Brilon Stadt 0,0 - Soest 53,2 [Westfälischen Landes-Eisenbahn (WLE)]
im Internet teilweise auch : Brilon Stadt 0,0 - Soest 54,8 oder auch Soest 0,0 - Brilon Stadt 54,2

Auszug Streckenkarte 1938
Quelle: [1]
Stand der Kilometrierung: 1945
Brilon Stadt 0,0 - Soest 53,2 [Westfälischen Landes-Eisenbahn (WLE)]
| Brilon Stadt | 0,0 | km 54,2 der Strecke Paderborn Hbf 0,0 - Büren (Westf) 26,59 - Brilon Wald 59,61 |
| Wülfte | 4,2 | |
| Scharfenberg | 6,1 | |
| Heidberg | 10,2 | |
| Kneblinghausen | 12,4 | |
| Rüthen | 16,2 | |
| Altenrüthen | 18,8 | |
| Belecke Pbf | 24,4 | km 26,2 der Strecke Lippstadt 0,0 - Warstein 30,7 [Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH (WLE)] |
| Belecke Rbf | ||
| Sichtigvor | ||
| Allagen | 30,4 | |
| Allagen Dorfstraße | ||
| Westendorf | ||
| Niederbergheim | 33,2 | |
| Völlinghausen | 35,5 | |
| Wamel | 37,2 | |
| Echtrop | 41,5 | |
| Schalloh | 44,5 | |
| Neuengeseke-Hackeloh | 46,2 | |
| Elfsen | 48,3 | |
| Soest Süd | 49,4 | |
| Soest Thomätor | 52,6 | |
| Soest | 53,2 | km 180,84 der Strecke Hannover Hbf 0,0 - km 2,3 = km 0,0 (auch Angabe 3,8 = 1,5 ) - Hameln 53,08 - Altenbeken 110,95 - Paderborn 128,27 - Soest 180,83 |
| km 218,43 der Strecke (Aachen Hbf 0,0) - Mönchengladbach Hbf 63,91 (kommend)/63,93 (gehend) (Abzw. von Strecke 12) - Krefeld Hbf 87,36 - (Homburg/Ndrh - Trajekt nach Ruhrort) - Duisburg-Ruhrort 107,30 - Essen Hbf 129,54 (kommend)/129,60 (gehend) - Dortmund Hbf 164,35 (kommend)/ 165,05 (gehend) - Unna 188,92 - Soest 218,43 (siehe auch Tabelle 7, Ziffer 1) | ||
| km 111,55 der Strecke Soest 111,55 - Hamm Pbf 136,72 = 134,77 - Münster Hbf 170,37 - Rheine 208,88 - Emden Süd 348,60 [Nullpunkt war anfangs die preußisch-hessische Grenze bei Haueda bzw. Warburg (Westf)] | ||
| km 0,0 der Strecke Soest 0,0 - Oststönnen RLE 8,7 | ||
| km 0,0 der Strecke Soest 0,0 - Hovestadt 11,2 |
Kilometrierung laut Wikipedia
Soest 0,0 - Brilon Stadt 54,2
| Soest | 0,0 | |
| Soest Thomätor | 1,4 | |
| Soest Süd | 3,1 | |
| Elfsen | 5,9 | |
| Neuengeseke-Hackeloh | 8,0 | |
| Schalloh | 9,7 | |
| Echtrop | 12,7 | |
| Wamel | 17,0 | |
| Völlinghausen | 18,7 | |
| Niederbergheim | 21,0 | |
| Westendorf | 22,0 | |
| Allagen Dorfstraße | 22,8 | |
| Allagen | 23,8 | |
| Sichtigvor | 25,5 | |
| Belecke Rbf | 29,0 | |
| Belecke | 29,8 | |
| Altenrüthen | 35,4 | |
| Rüthen | 38,0 | |
| Kneblinghausen | 41,8 | |
| Heidberg | 44,0 | |
| Scharfenberg | 48,1 | |
| Wülfte | 50,0 | |
| Brilon Stadt | 54,2 |
Stand der Kilometrierung: 1977
Brilon Stadt 0,0 Belecke 24,4 - Streckenunterbrechung - Soest Süd 49,4 - Soest 53,2
| Brilon Stadt | 0,0 | km 52,39 der Strecke Paderborn Hbf 0,0 - Büren (Westf) 26,59 - Brilon Wald 59,61 |
| Scharfenberg | 6,1 | |
| Heidberg (Möhne) | 10,2 | |
| Rüthen | 16,2 | |
| Belecke | 24,4 | km 26,1 der Strecke Lippstadt 0,0 - Belecke 26,1 - Warstein 30,7 [Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH (WLE)] |
| Streckenunterbrechung | ||
| Soest Süd | 49,4 | |
| Soest | 53,2 |
Stand der Kilometrierung: 2002
km 10,2 - Belecke 24,4
| Streckenanfang | 10,2 | |
| Rüthen | 16,2 | |
| Belecke | 24,4 | km 25,3 der Strecke Lippstadt 0,0 - Belecke 25,3 - Warstein 30,4 |
Soest 0,0 - Soest Süd 3,7
| Soest | 0,0 | |
| Soest Thomätor | 0,8 | |
| Soest Süd | 3,7 |
Stand der Kilometrierung: 2011
Rüthen 16,2 - Belecke 24,4 (9217)
| Rüthen | 16,2 | |
| Belecke | 24,4 | km 26,2 der Strecke Lippstadt 0,0 - Belecke 26,2 - Warstein 30,4 (9216) |
Soest 0,0 - Soest Süd 3,7 (9218)
| Soest | 0,0 | |
| Soest Thomätor | 0,8 | |
| Soest Süd | 3,7 |

km 0,5 zwischen Soest und Soest Thomätor - RLG D 57 Üg 1 Soest DB - Soest Thomätor
Foto: Stephan Zöllner, 30.12.1987

km 1,5 in Soest Thomätor
Foto: Dietmar Levie

km 4,0 bei Wülfte
Foto: Daniel Krieger, März 2024

km 10,5 bei Heidberg
Foto: Daniel Krieger, März 2024

km 11,5 zwischen Heidberg und Kneblinghausen
Foto: Daniel Krieger, März 2024

km 15,0 in Rüthen
Foto: Stefan Fornoff, 1988

bei km 15,0 in Rüthen - Straßenkilometermarke
Foto: Stefan Fornoff, 1988

km 15,0 in Rüthen
Foto: Andreas Dott

km 21,0 zwischen Rüthen und Belecke - VL 0638
Foto: Dieter Riehemann, 15.03.1983
| Startseite | Strecken in Deutschland (Tabelle1) | Strecken in Thüringen | Kilometrierung | Impressum |