Groschowitz 0,0 - Gr. Strehlitz 28,82 - Peiskretscham 55,62 - Beuthen (Oberschl) Hbf 78,36 - Königshütte Ost 83,51
Auszug Streckenkarte 1938
Detailkarte 1943
Stand der Kilometrierung: 1943
Groschowitz 0,0 - Gr. Strehlitz 28,82 - Peiskretscham 55,62 - Beuthen (Oberschl) Hbf 78,36 - Königshütte Ost 83,51
Groschowitz | 0,0 | km 85,20 der Strecke Breslau Hbf 0,06 - Oppeln Hbf 81,66 - Heydebreck (Oberschles) 123,30 - Gleiwitz Hbf 160,27 - Kattowitz Hbf 187,2 - Kattowitz Ost 189,55 - Eichenau 192,14 |
km 85,78 der Strecke Breslau-Brockau 0,0 - Oppeln Ost 79,40 - Groschowitz 85,78 | ||
Güterzugumgehungsgleise Oppeln Hbf 0,0 - Groschowitz: 4,44 km | ||
Abzw/Bk Got | 1,12 | Verbindungskurve Abzw/Bk Gruden - Abzw/Bk Got |
Bk Malsdorf | 3,42 | |
Bk Schulenburg | 6,51 | |
Tarnau | 11,18 | |
Groß Stein | 15,23 | |
Bk Einsiedel (Oberschles) | 19,04 | |
Heuerstein | 22,78 | |
Bk Luisenhof | 25,44 | |
Groß Strehlitz | 28,82 | km 30,00 der Strecke Heydebreck (Oberschles) 0,0 - Groß Strehlitz 30,00 |
km 0,0 der Strecke Groß Strehlitz 0,0 - Voßwalde 21,65 | ||
Bk Niedersteine | 32,93 | |
Quellengrund | 36,62 | |
Bk Rodenau (Oberschles) | 39,49 | |
Bk Ellguth | 41,66 | |
Tost | 45,81 | |
Hartlingen | 51,02 | |
Peiskretscham | 55,62 | km 0,0 der Strecke Peiskretscham 0,0 - Laband 5,30 |
Bk Böhmswalde | 59,38 | |
Bk Sandwiesen | 60,98 | |
Schakanau | 63,54 | |
Klausberg | 67,49 | km 182,58 der Strecke (Breslau-Odertor 0,0) - Brunneck 160,33 - Klausberg 182,58 |
Abzw Abw | Verbindung zum Bf Borsigwerk (Hochbahngleis) 1,45 km | |
Borsigwerk | 72,56 | km 13,06 der Strecke Gleiwitz Hbf 0,0 - Hindenburg-Ludwigsglück 9,30 - Borsigwerk 13,06 |
km 6,21 der Strecke Morgenroth 0,0 - Orzegow 2,15 - Borsigwerk 6,21 | ||
Bobrek | 75,67 | Verbindungskurve Bobrek - Karf: 0,94 km |
Güterzuggleis Bobrek - Beuthen (Oberschles) Hbf | ||
Beuthen (Oberschles) Hbf | 78,36 | km 188,48 der Strecke Breslau-Odertor 0,0 - Kreuzburg (Oberschles) 90,18 - Voßwalde 127,45 - Tarnowitz 171,97 - Beuthen (Oberschesl) Hbf 188,48 - Königshütte Ost 191,32 - Schoppinitz Nord 203,66 - Emanuelssegen 215,20 |
Güterzuggleis Bobrek - Beuthen (Oberschles) Hbf | ||
Bk | ||
Königshütte Ost | 83,51 | km 162,08 der Strecke Kempen 0,0 - Neu-Herby 102,55 - Tarnowitz 138,16 - Königshütte 165,21 - Bismarckhütte 168,13 - Kattowitz Hbf 174,31 |
km 191,32 der Strecke Breslau-Odertor 0,0 - Kreuzburg (Oberschles) 90,18 - Voßwalde 127,45 - Tarnowitz 171,97 - Beuthen (Oberschles) Hbf 188,48 - Königshütte Ost 191,32 - Schoppinitz Nord 203,66 - Emanuelssegen 215,20 |
Stand der Kilometrierung: 2011
Bytom [Beuthen (Oberschles) Hbf] 17,365 - Opole Groszowice (Groschowitz) 95,769 - Brzeg (Brieg) 139,447 - Wrocław Główny (Breslau Hbf) 181,041
Bytom [Beuthen (Oberschles) Hbf] |
17,365 | km 17,365 der Strecke Chorzów Batory (Königshütte-Bismarck) 5,900 - Herby Nowe (Neu Herby) 69,439 - Zduńska Wola-Karsznice (Karschnitz) 168,803 - Ponetów (Ponentow) 240,456 - Inowrocław (Inowrazlaw, selten Jungbreslau, von 1904 bis 1920 und im Zweiten Weltkrieg auch Hohensalza) 324,936 - Bydgoszcz Główna (Bromberg Hbf) 370,310 - Tczew (Dirschau) 497,919 |
km 17,365 der Strecke Bytom Bobrek (Bobreck) 20,301 - Zabrze Biskupice (Borsigwerk) 23,160 | ||
Bytom Bobrek (Bobreck) | 20,052 | km 0,0 der Strecke Bytom Bobrek (Bobreck) 0,0 - Bytom Karb (Karf) 0,938 |
km 20,301 der Strecke Bytom Bobrek (Bobreck) 20,301 - Zabrze Biskupice (Borsigwerk) 23,160 | ||
km 20,052 der Strecke Bytom [Beuthen (Oberschles) Hbf] 17,365 - Bytom Bobrek (Bobreck) 20,052 | ||
Zabrze Biskupice (Borsigwerk) |
23,160 | km 0,000 der Strecke Zabrze Biskupice (Borsigwerk) 0,0 - Gliwice (Gleiwitz Hbf) 13,063 |
km 23,160 der Strecke Bytom Bobrek (Bobreck) 20,301 - Zabrze Biskupice (Borsigwerk) 23,160 | ||
km 6,210 der Strecke Ruda Śląska Chebzie (Morgenroth) 0,0 - Zabrze Biskupice (Borsigwerk) 6,210 | ||
Wesoła | 24,575 | |
Zabrze Mikulczyce (Klausberg) |
28,257 | km 0,018 der Strecke Zabrze Mikulczyce (Klausberg) 0,018 - Tworóg Brynek (Brunneck) 21,473 - Tworóg (Horneck) 25,287 |
Czekanów Wieś | 30,328 | |
Czekanów Śląski (Schakanau) |
32,213 | |
Przezchlebie (Sandwiesen) | 34,752 | |
Pyskowice (Peiskretscham) | 40,110 | km 5,309 der Strecke Gliwice Łabędy (Laband) 0,0 - Pyskowice (Peiskretscham) 5,309 |
km 0,0 der Strecke Pyskowice (Peiskretscham) 0,0 - Lubliniec (Loben, Lublinitz) 40,416 | ||
km 4,964 der Strecke Pyskowice Miasto 0,0 - Pyskowice (Peiskretscham) 4,964 | ||
Paczyna | 44,803 | km 4,723 der Strecke Pyskowice (Peiskretscham) 0,0 - Lubliniec (Loben, Lublinitz) 40,416 |
Toszek (Tost) | 49,920 | |
Ligota Toszecka | 53,837 | |
Kotulin [Rodenau (Oberschlesien)] |
56,249 | |
Błotnica Strzelecka (Quellengrund) |
59,118 | |
Strzelce Opolskie (Groß Strehlitz) |
66,931 | km 30,078 der Strecke Kłodnica (Klodnitz Weiche) 2,626 - Strzelce Opolskie (Groß Strehlitz) 30,078 - Fosowskie (Voßwalde) 51,726 - Kluczbork [Kreuzburg (Oberschles)] 89,003 |
Szymiszów (Heuerstein) | 73,004 | |
Kamień Śląski (Groß Stein) | 80,523 | |
Tarnów Opolski (Tarnau) | 84,585 | |
Walidrogi | ||
Malina | ||
Opole Groszowice (Groschowitz) |
95,769 | km 37,510 der Strecke Kędzierzyn Koźle [Heydebreck (Oberschles)] 0,0 - Opole Groszowice (Groschowitz) 37,510 |
km 0,0 der Strecke Opole Groszowice (Groschowitz) 0,0 - Wrocław Brochów Osobowy (Breslau-Brockau) 85,574 | ||
km 0,0 der Strecke Opole Groszowice (Groschowitz) 0,0 - Opole Główne (Oppeln Hbf) 4,154 | ||
km -0,762 der Strecke Opole Groszowice (Groschowitz) -0,762 - Opole Główne (Oppeln Hbf) 4,482 | ||
Opole Główne (Oppeln Hbf) | 99,332 | km 75,924 der Strecke Tarnowskie Góry (Tarnowitz) 0,183 - Borowiany (Ottwald) 20,819 - Fosowskie (Voßwalde) 44,474 - Opole Główne (Oppeln Hbf) 75,924 |
km 4,154 der Strecke Opole Groszowice (Groschowitz) 0,0 - Opole Główne (Oppeln Hbf) 4,154 | ||
km 0,451 der Strecke Opole Główne (Oppeln Hbf) 0,451 - Opole Wschodnie (Oppeln Ost ) 4,959 | ||
km 0,057 der Strecke Opole Główne (Oppeln Hbf) 0,057- Jełowa (Ilnau) 19,747 - Namysłów (Namslau) 59,939 | ||
km 4,482 der Strecke Opole Groszowice (Groschowitz) -0,762 - Opole Główne (Oppeln Hbf) 4,482 | ||
Opole Zachodnie (Oppeln West) |
102,085 | km 0,354 der Strecke Opole Zachodnie (Oppeln West) 0,354 - Nysa (Neisse) 48,752 |
Opole Zachodnie OPZ | Verbindungskurve nach Opole Zachodnie OPZ | |
Chróścina Opolska (Reisern) | 107,030 | |
Dąbrowa Niemodlińska (Dambrau) |
112,385 | |
Przecza [Arnsdorf (Oberschles)] |
119,858 | |
Lewin Brzeski (Löwen) | 124,715 | |
Łosiów (Lossen) | 130,041 | |
Brzeg (Brieg) | 139,447 | km 47,404 der Strecke Nysa (Neisse) 0,001 - Lipowa Śląska (Deutsch Leippe) 32,594 - Brzeg [Brieg (Bezirk Breslau)] 47,404 |
km 0,136 der Strecke Brzeg (Brieg) 0,136 - Strzelin [Strehlen (Schles)] 33,652 - Łagiewniki Dzierżoniowskie (Heidersdorf) 50,645 | ||
Brzezina | ||
Lipki (Linden) | 148,076 | |
Lipki Podg | 148,945 | |
Oława (Ohlau) | 154,513 | km 0,0 der Strecke Oława (Ohlau) 0,0 - Boreczek (Wäldchen) 25,079 |
Anschluss Oława Port (Ohlau Hafen) | ||
Lizawice (Leisewitz) | 161,866 | |
Lizawice Podg | 162,800 | |
Zębice Wrocławskie (Seydlitzaue) |
167,205 | |
Święta Katarzyna (Kattern) | 170,974 | km 0,0 der Strecke Święta Katarzyna (Kattern) 0,0 - Wrocław Kuźniki (Breslau-Schmiedefeld) 18,822 |
Wrocław Brochów Osobowy (Breslau-Brockau) |
175,726 | km 85,574 der Strecke Opole Groszowice (Groschowitz) 0,0 - Wrocław Brochów Osobowy (Breslau-Brockau) 85,574 |
km 3,083 der Strecke Święta Katarzyna (Kattern) 0,0 - Stadion (Abzw Er) 13,134 - Wrocław Kuźniki (Breslau-Schmiedefeld) 18,822 | ||
km 4,936 der Strecke Wrocław Brochów Osobowy (Breslau-Brockau) 4,963 - Stadion (Abzw Er) 12,771 | ||
Wrocław Główny | 181,041 | km 0,0 der Strecke Wrocław Główny (Breslau Hbf) 0,0 - Rawicz (Rawitsch) 63,062 - Leszno (Lissa) 95,798 - Poznań Główny (Posen Hbf) 164,454 |
km 0,0 der Strecke Wrocław Główny (Breslau Hbf) 0,0 - Kamieniec Ząbkowicki [Kamenz (Schles)] 71,886 - Kłodzko Główne (Glatz Hbf) 93,481 - Międzylesie (Mittelwalde) 129,950 - Staatsgrenze Polen/Tschechien 136,064 = [km 113,243 - Lichkov (Lichtenau) 110,821 - Jablonné nad Orlicí (Gabel a.d. Adler) 99,272 - Týniště nad Orlicí (Tinischt) 49,782 - Hradec Králové hl. n. (Königgrätz) 27,959 - Chlumec nad Cidlinou (Chlumetz an der Zidlina) 0,0] | ||
km 0,0 der Strecke Wrocław Główny (Breslau Hbf) 0,252 - Kobierzyce (Rößlingen, Koberwitz) 20,593 - Świdnica Przedmieście (Schweidnitz Niederstadt) 58,003 - Świdnica Kraszowice (Kroischwitz) 60,752 - Jugowice [Hausdorf (Kr Waldenburg)] 73,888 - Jedlina Zdrój (Bad Charlottenbrunn) 82,166 | ||
km 0,0 der Strecke Wrocław Główny (Breslau Hbf) 0,0 - Głogów (Glogau) 99,095 - Nowa Sól [Neusalz (Oder)] 130,675 - Zielona Góra [Grünberg (Schles)] 153,858 - Rzepin (Reppen) 223,476 - Kostrzyn (Küstrin Neustadt Hbf) 255,485 - Godków (Jädickendorf) 293,417 - Szczecin Główny (Stettin Hbf) 355,903 | ||
km 5,552 der Strecke Wrocław Brochów WBB (Breslau Brockau Verschiebebahnhof) 1,166 - Wrocław Główny (Breslau Hbf) 5,552 |
km 84,7 (Tafel und Stein) in Tarnów Opolski (Tarnau)
183 018
Foto: Krystian Pilarczyk, 09.06.2012
Opole Groszowice (Groschowitz) - km 96,0 gehört heute zur Strecke
Bytom [Beuthen (Oberschles) Hbf] 17,365 - Opole Groszowice (Groschowitz) 95,769 - Wrocław Główny (Breslau Hbf) 181,041
Foto: Jens Schneider, Oktober 2011
Opole Groszowice (Groschowitz) - km 95,7 gehört heute zur Strecke
Bytom [Beuthen (Oberschles) Hbf] 17,365 - Opole Groszowice (Groschowitz) 95,769 - Wrocław Główny (Breslau Hbf) 181,041
Foto: Jens Schneider, Oktober 2011
Opole Groszowice (Groschowitz) - km 0,0 gehört heute zur Strecke
Opole Groszowice (Groschowitz) 0,0 - Wrocław Brochów Osobowy (Breslau-Brockau) 85,574
Foto: Jens Schneider, Oktober 2011
Reiterstellwerk in Pyskowice ( Peiskretscham)
km 5,7 am Oberleitungsmast gehört zu Strecke Gliwice Łabędy (Laband) - Pyskowice (Peiskretscham)
Foto: Patrick Geßner, 04.01.2014
Reiterstellwerk in Pyskowice ( Peiskretscham)
Foto: Patrick Geßner, 04.01.2014
Reiterstellwerk in Pyskowice ( Peiskretscham)
Foto: Patrick Geßner, 04.01.2014
Bw in Pyskowice ( Peiskretscham)
Foto: Patrick Geßner, 04.01.2014
Bw in Pyskowice ( Peiskretscham)
Foto: Patrick Geßner, 04.01.2014
Bytom [Beuthen (Oberschles) Hbf] - Reiterstellwerk
Foto: Josef-Schwejk, 29.02.2012
Startseite | Strecken in Deutschland (Tabelle1) | Strecken in Thüringen | Kilometrierung | Impressum |