Kiel Hbf 0,0 - Eckernförde 31,10 - Flensburg 80,64

Auszug Streckenkarte 1938
Quelle: [1]
Stand der Kilometrierung: 1890
Kiel 0,0 - Eckernförde 29,3 - Flensburg Kieler Bf 78,8
| Kiel | 0,0 | alter Bahnhof, etwa 400 m nördlich des heutigen Bahnhofs |
| Neu-Wittenbek | 11,9 | |
| Gettorf | 17,3 | |
| Altenhof | 26,1 | |
| Eckernförde | 29,3 | |
| Rieseby | 37,9 | |
| Lindaunis | 42,9 | |
| Süderbrarup | 49,5 | |
| Mohrkirch-Osterholz | 55,3 | |
| Sörup | 60,7 | |
| Winderatt | 63,8 | |
| Husby | 68,7 | |
| Maasbüll | 72,4 | |
| Flensburg Kieler Bf | 78,8 | Verbindungsgleis zum Staatsbahnhof Flensburg (heute Flensburg alter Bf) |

Auszug Streckenkarte
Der braune Verlauf zeigt die Strecke vor der Verlegung.
Der gelbe Verlauf zeigt die Strecke nach dem Bau der Hochbrücke in Levensau.
Die Strecke ist um rund 2,3 km länger geworden.
Quelle: Daten: © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL), Grafik: OpenRailwayMap (CC-BY-SA 2.0)
Stand der Kilometrierung: 1897
Kiel 0,0 - Eckernförde 31,6 - Flensburg Kieler Bf 81,1
| Kiel | 0,0 | alter Bahnhof, etwa 400 m nördlich des heutigen Bahnhofs |
| Neu-Wittenbek | 14,2 | |
| Gettorf | 19,6 | |
| Altenhof | 28,4 | |
| Eckernförde | 31,6 | |
| Rieseby | 40,2 | |
| Lindaunis | 45,2 | |
| Süderbrarup | 51,8 | |
| Mohrkirch-Osterholz | 57,6 | |
| Sörup | 63,0 | |
| Husby | 71,0 | |
| Maasbüll | 74,7 | |
| Flensburg Kieler Bf | 81,1 | Verbindungsgleis zum Staatsbahnhof Flensburg (heute Flensburg alter Bf) |
Stand der Kilometrierung: 1905
Kiel 0,0 - Eckernförde 31,2 - Flensburg Kieler Bf 80,7
| Kiel | 0,0 | neuer Bahnhof ist in Betrieb |
| Hassee | 2,9 | |
| Levensau | 10,8 | |
| Neu-Wittenbek | 13,8 | |
| Gettorf | 19,4 | |
| Altenhof | 28,0 | |
| Eckernförde | 31,2 | |
| Rieseby | 39,8 | |
| Lindaunis | 44,8 | |
| Süderbrarup | 51,4 | |
| Mohrkirch-Osterholz | 57,2 | |
| Sörup | 62,6 | |
| Husby | 70,6 | |
| Maasbüll | 74,3 | |
| Flensburg Kieler Bf | 80,7 | Verbindungsgleis zum Staatsbahnhof Flensburg (heute Flensburg alter Bf) |
Stand der Kilometrierung: 1910
Kiel 0,0 - Eckernförde 31,1 - Flensburg Kieler Bf 80,6
| Kiel | 0,0 | |
| Hassee | 2,9 | |
| Kronshagen | 5,6 | |
| Suchsdorf | 7,1 | |
| Levensau | 10,2 | |
| Neu-Wittenbek | 13,7 | |
| Gettorf | 19,2 | |
| Neudorf | 22,1 | |
| Altenhof | 28,0 | |
| Eckernförde | 31,1 | |
| Rieseby | 39,7 | |
| Lindaunis | 44,8 | |
| Fahrtaff | 48,0 | |
| Süderbrarup | 51,4 | |
| Mohrkirch-Osterholz | 57,1 | |
| Sörup | 62,5 | |
| Winderatt | 65,6 | |
| Husby | 70,5 | |
| Maasbüll | 74,1 | |
| Flensburg Kieler Bf | 80,6 | Verbindungsgleis zum Staatsbahnhof Flensburg (heute Flensburg alter Bf) |
Stand der Kilometrierung: 1925
Kiel 0,0 - Eckernförde 31,10 - Flensburg 80,57
| Kiel | 0,0 | |
| Kronshagen | 5,63 | |
| Suchsdorf | 7,81 | |
| Levensau | 10,19 | |
| Neuwittenbek | 13,70 | |
| Gettorf | 19,15 | |
| Altenhof (Schlesw) | 27,96 | |
| Eckernförde | 31,10 | |
| Rieseby | 39,74 | |
| Lindaunis | 44,81 | |
| Fahrtoft | 47,94 | |
| Süderbrarup | 51,34 | |
| Mohrkirch-Osterholz | 57,08 | |
| Sörup | 62,50 | |
| Winderatt | 65,60 | |
| Husby | 70,50 | |
| Maasbüll (Angeln) | 74,08 | |
| Flensburg Kieler Bf | 80,57 | Verbindungsgleis zum Staatsbahnhof Flensburg (heute Flensburg alter Bf) |
1927 wurde die Strecke im Raum Flensburg verlegt, so dass sie in den neuen Bahnhof Flensburg einmündet.

Auszug Streckenkarte
Der braune Verlauf zeigt die Strecke vor der Verlegung.
Der gelbe Verlauf zeigt die Strecke nach der Verlegung.
Längenmäßig hat sich wenig geändert.
Quelle: Daten: © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL), Grafik: OpenRailwayMap (CC-BY-SA 2.0)
Stand der Kilometrierung: 1949
Kiel Hbf 0,0 - Eckernförde 31,10 - Flensburg 80,64
| Kiel Hbf | 0,0 | km 105,30 der Strecke (Hamburg-Altona 0,70) - Neumünster 74,66 - Kiel Hbf 105,30 |
| km 0,0 der Strecke Kiel Hbf 0,0 - Ascheberg (Holst) 26,69 - Neustadt (Holst) 63,31 | ||
| km 0,0 der Strecke Kiel Hbf 0,0 - Osterrönfeld 31,08 | ||
| km 0,0 der Strecke Kiel Hbf 0,0 - Kiel West 3,46 | ||
| Kiel-Hassee | 2,90 | km 2,90 der Strecke Kiel Hbf 0,0 - Osterrönfeld 31,08 |
| Kronshagen | 5,63 | |
| Suchsdorf | 7,81 | km 0,0 der Strecke Suchsdorf 0,0 - Kiel-Wik 3,0 - (Scheerhafen/Nordhafen 6,5) |
| Levensau | 10,17 | |
| Neuwittenbek | 13,70 | |
| Gettorf | 19,15 | |
| Altenhof (Schlesw) | 27,86 | |
| Eckernförde | 31,10 | km 0,0 der Strecke Eckernförde 0,0 - Eckernförde Kreisbf 0,5 - Kappeln (Schlei) 28,7 (Eckernförder Kreisbahnen) Spurweite 1000 mm [teilweise auch umgekehrte Kilometrierung] |
| km 0,0 der Strecke Eckernförde 0,0 - Eckernförde Kreisbf 0,5 - Owschlag 25,0 (Eckernförder Kreisbahnen) Spurweite 1000 mm | ||
| Rieseby | 39,74 | |
| Lindaunis | 44,81 | |
| Fahrtoft | 47,98 | |
| Süderbrarup | 51,34 | km 21,0 der Strecke Schleswig Altstadt 0,0 - Süderbrarup 21,0 - Kappeln (Schlei) 35,6 (Schleswiger Kreisbahn) |
| Mohrkirchosterholz | 57,08 | |
| Sörup | 62,50 | |
| Winderatt | 65,60 | |
| Husby | 70,50 | |
| Maasbüll (Angeln) | 74,08 | |
| Flensburg | 80,64 | km 170,66 der Strecke (Hamburg-Altona 0,70) - Flensburg Weiche 167,34 - Flensburg 170,66 |
| km 48,82 der Strecke Husum 0,0 - Flensburg 48,82 | ||
| km 0,0 der Strecke Flensburg 0,0 - Flensburg Friedensweg 5,67 |
Stand der Kilometrierung: 1975
Kiel Hbf 0,0 - Eckernförde 31,10 - Flensburg 80,64
| Kiel Hbf | 0,0 | km 105,30 der Strecke (Hamburg-Altona 0,71) - Neumünster 74,66 - Kiel Hbf 105,63 |
| km 0,0 der Strecke Kiel Hbf 0,0 - Ascheberg (Holst) 26,68 - Neustadt (Holst) Gbf 62,33 - Neustadt (Holst) 63,31 | ||
| km 0,0 der Strecke Kiel Hbf 0,0 - Osterrönfeld 31,08 | ||
| km 0,0 der Strecke Kiel Hbf 0,0 - Kiel West 3,46 | ||
| Kiel-Hassee | 2,90 | km 2,90 der Strecke Kiel Hbf 0,0 - Osterrönfeld 31,08 |
| km 2,90 der Strecke Kiel Hbf 0,0 - Kiel West 3,46 | ||
| Kronshagen | 5,63 | |
| Suchsdorf | 7,81 | km 0,0 der Strecke Suchsdorf 0,0 - Kiel-Wik 3,0 |
| Neuwittenbek | 13,70 | km 0,0 der Strecke Neuwittenbek 0,0 - Schusterkrug 11,0 |
| Gettorf | 19,15 | |
| Altenhof (Schlesw) | 27,86 | |
| Eckernförde | 31,10 | |
| Rieseby | 39,74 | |
| Lindaunis | 44,81 | |
| Fahrtoft | 47,98 | |
| Süderbrarup | 51,34 | km 21,0 der Strecke Schleswig Altstadt Kreisbf 0,0 - Süderbrarup 21,0 - Kappeln (Schlei) 35,6 (Schleswiger Kreisbahn) |
| Mohrkirchosterholz | 57,08 | |
| Sörup | 62,50 | |
| Winderatt | 65,60 | |
| Husby | 70,50 | |
| Maasbüll (Angeln) | 74,08 | |
| Flensburg | 80,64 | km 170,66 der Strecke (Hamburg-Altona 0,71) - Flensburg Weiche 167,34 - Flensburg 170,66 |
| km 0,0 der Strecke Flensburg 0,0 - Flensburg Friedensweg 5,67 |
Stand der Kilometrierung: 1984
Kiel Hbf 0,0 - Eckernförde 31,10 - Flensburg 80,64
| Kiel Hbf | 0,0 | km 105,30 der Strecke (Hamburg-Altona 0,71) - Neumünster 74,69 - Kiel Hbf 105,59 |
| km 0,0 der Strecke Kiel Hbf 0,04 - Ascheberg (Holst) 26,70 - Eutin 47,74 - Streckenunterbrechung - Neustadt (Holst) Gbf 62,34 - Neustadt (Holst) 63,30 | ||
| km 0,0 der Strecke Kiel Hbf 0,0 - Osterrönfeld 30,92 | ||
| km 0,0 der Strecke Kiel Hbf 0,0 - Kiel West 3,46 | ||
| Kiel-Hassee | 2,90 | km 2,90 der Strecke Kiel Hbf 0,0 - Osterrönfeld 30,92 |
| km 2,90 der Strecke Kiel Hbf 0,0 - Kiel West 3,46 | ||
| Suchsdorf | 7,81 | km 0,0 der Strecke Suchsdorf 0,0 - Kiel-Wik 3,0 |
| Neuwittenbek | 13,70 | km 0,0 der Strecke Neuwittenbek 0,0 - Schusterkrug 11,0 |
| Gettorf | 19,15 | |
| Altenhof (Schlesw) | 27,97 | |
| Eckernförde | 31,10 | |
| Rieseby | 39,74 | |
| Lindaunis | 44,81 | |
| Süderbrarup | 51,33 | km 21,0 der Strecke Schleswig Süderbrarup 21,0 - Kappeln (Schlei) 35,6 (Schleswiger Kreisbahn) |
| Mohrkirch | 57,08 | |
| Sörup | 62,50 | |
| Winderatt | 65,60 | |
| Husby | 70,49 | |
| Maasbüll (Angeln) | 74,21 | |
| Flensburg | 80,64 | km 170,66 der Strecke (Hamburg-Altona 0,71) - Flensburg Weiche 172,92 - Flensburg 176,23 |
| km 0,0 der Strecke Flensburg 0,0 - Flensburg Friedensweg 5,49 |
Stand der Kilometrierung: 2011
Kiel Hbf 0,0 - Eckernförde 31,10 - Flensburg 80,64
| Kiel Hbf | 0,07 | km 0,04 der Strecke Kiel Hbf 0,04 - Ascheberg (Holst) 26,70 - Eutin 47,74 - Streckenunterbrechung - Neustadt (Holst) Gbf 62,02 - Neustadt (Holst) 63,30 |
| km 0,04 der Strecke Kiel Hbf 0,04 - Osterrönfeld 30,96,30 | ||
| km 105,59 der Strecke (Hamburg-Altona 0,71) - Neumünster 74,69 - Kiel Hbf 105,59 | ||
| km 105,59 der Strecke Meimersdorf Ost 102,98 - Kiel Hbf 105,59 | ||
| Kiel-Hassee Citipark | 2,90 | km 2,90 der Strecke Kiel Hbf 0,04 - Osterrönfeld 30,96 |
| Suchsdorf | 7,75 | km 0,0 der Strecke Suchsdorf 0,0 - Kiel-Wik 3,0 |
| Neuwittenbek | 13,70 | km 0,0 der Strecke Neuwittenbek 0,0 - Kiel-Schusterkrug 11,0 |
| Gettorf | 19,15 | |
| Eckernförde | 31,10 | |
| Rieseby | 39,74 | |
| Süderbrarup | 51,34 | km 21,0 der Strecke Süderbrarup 21,0 - Kappeln (Schlei) 35,6 (Schleswiger Kreisbahn) |
| Sörup | 62,50 | |
| Husby | 70,64 | |
| Flensburg | 80,64 | km 176,23 der Strecke (Hamburg-Altona 0,71) - Flensburg Weiche 172,92 - Flensburg 176,23 |
| km 0,0 der Strecke Flensburg 0,0 - Flensburg Friedensweg 5,50 |
Stand der Kilometrierung: 2019
Kiel-Hassee Cittipark, W 7, km 3,394 - Flensburg, W 4, 81,034 (1020)

km 0,2 in Kiel Hbf - 648 353
Foto: Heinz Treber, 04.05.2014

km 0,6 in Kiel Hbf
Foto: Heinz Treber, 09.06.2003

km 2,3 (rechts) zwischen Kiel Hbf und Kiel-Hassee - 613 (ex Vt08)
km 2,3 gehört auch zur Strecke Kiel Hbf 0,0 - Eckernförde 31,10 - Flensburg 80,64
Links das Gleis des Streckenastes Kiel-Meimersdorf - Kiel-Hassee
Foto: Arne Krause

km 3,7 zwischen Kiel-Hassee und Kronshagen - 261 070 und 261 092
Foto: Stefan Motz, 22.01.2020
km 13,7 in Neuwittenbek
km 0,0 (Tafel) gehört zur abgehenden Anschlussbahn Neuwittenbek 0,0 - Kiel-Schusterkrug 11,0
Foto: Berthold Hertzfeldt, 2014

km 13,7 in Neuwittenbek
km 0,0 (Tafel) gehört zur abgehenden Anschlussbahn Neuwittenbek 0,0 - Kiel-Schusterkrug 11,0
Foto: Andreas Melchert, 02.07.2017

km 13,7 (Stein) und km 13,8 (Tafel) in Neuwittenbek
km 0,0 (Tafel) gehört zur abgehenden Anschlussbahn Neuwittenbek 0,0 - Kiel-Schusterkrug 11,0
Foto: Berthold Hertzfeldt, 12.12.2017

km 13,7 (Stein) und km 13,8 (Tafel) in Neuwittenbek
km 0,0 (Tafel) gehört zur abgehenden Anschlussbahn Neuwittenbek 0,0 - Kiel-Schusterkrug 11,0
Foto: Berthold Hertzfeldt, 30.01.2018

km 13,8 (Tafel) in Neuwittenbek
Foto: Berthold Hertzfeldt, 30.01.2018

km 14,0 in Neuwittenbek
Foto: Andreas Melchert, 02.07.2017

km 23,6 zwischen Gettdorf und Altenhof (Schlesw)
218 118
Foto: Axel, 23.03.1982

km 23,6 zwischen Gettdorf und Altenhof (Schlesw)
912
Foto: Axel, 23.03.1982

km 30,2 bei Eckernförde - 612 509
Foto: Stefan Motz, 03.07.1979

km 31,0 in Eckernförde - 612 504
Foto: Stefan Motz, 02.07.1979

km 39,6
Foto: Heinz Treber, 20.04.2018

Rieseby
Foto: Heinz Treber, 20.04.2018

km 39,8 in Rieseby
Foto: Heinz Treber, 20.04.2018

km 39,8 in Rieseby
Foto: Heinz Treber, 20.04.2018

km 39,8 in Rieseby
Foto: Heinz Treber, 20.04.2018

km 40,0 bei Rieseby
Foto: Heinz Treber, 20.04.2018

km 43,6
Foto: Heinz Treber, 20.04.2018

km 44,0 - Klappbrücke bei Lindaunis über die Schlei
Foto: Heinz Treber, 20.04.2018

km 44,2 - Klappbrücke bei Lindaunis über die Schlei
Foto: Heinz Treber, 20.04.2018

km 44,4 - Klappbrücke bei Lindaunis über die Schlei
Foto: Heinz Treber, 20.04.2018

km 44,4 - Klappbrücke bei Lindaunis über die Schlei
Foto: Heinz Treber, 20.04.2018

Auf der Klappbrücke bei Lindaunis über die Schlei
Foto: Heinz Treber, 20.04.2018

Klappbrücke bei Lindaunis über die Schlei
Foto: Helmut Dahlhaus, 27.10.1973

geöffnete Klappbrücke bei Lindaunis über die Schlei
Foto: Helmut Dahlhaus, 27.10.1973

Klappbrücke bei Lindaunis über die Schlei
Sonderzug mit der 001 150
Foto: Helmut Dahlhaus, 27.10.1973

Klappbrücke bei Lindaunis über die Schlei
Neubau
Foto: Christoph Held, 28.05.2021

Klappbrücke bei Lindaunis über die Schlei
Foto: Heinz Treber, 28.05.2007

km 45,2
Foto: Heinz Treber, 20.04.2018

Süderbrarup
Foto: Heinz Treber, 28.05.2007

km 51,3 in Süderbrarup - 628 201
Foto: Lothar Kesseböhmer, 26.04.1987

km 51,3 in Süderbrarup
Foto: Steffen Janhoefer, 2022

km 51,6 in Süderbrarup
km 21,0 gehört zur Strecke Schleswig Altstadt 0,0 - Süderbrarup 21,0 - Kappeln (Schlei) 35,6 (Schleswiger Kreisbahn)
Foto: Heinz Treber, 28.05.2007

km 51,6 in Süderbrarup
km 21,2 gehört zur Strecke Schleswig Altstadt 0,0 - Süderbrarup 21,0 - Kappeln (Schlei) 35,6 (Schleswiger Kreisbahn)
Foto: Heinz Treber, 28.05.2007

km 51,5 (links unten) in Süderbrarup
Foto: Heinz Treber, 04.05.2014

km 62,6
Foto: Heinz Treber, 20.04.2018
| Startseite | Strecken in Deutschland (Tabelle1) | Strecken in Thüringen | Kilometrierung | Impressum |