Praust 0,0 - Karthaus 41,338 - Nawitz 86,33 - Lauenburg (Pom) 101,24 (bis 1920 und 1939-1945)
Praust 0,0 - Karthaus 41,338 - Kantrschin 85,059 - Grenze Polnischer Korridor/Deutschland 85,38 (Streckenunterbrechung) - Nawitz 86,33 - Lauenburg (Pom) 101,24 (1920-1939)
Pruszcz Gdański (Praust) 0,0 - Kartuzy [Karthaus (Westpreußen)] 41,365 - Nawcz (Nawitz) 86,333 - Lębork [Lauenburg (Pom)] 101,266 - Łeba (Leba) 133,644 (2010)

Auszug Streckenkarte 1938
Quelle: [1]
Stand der Kilometrierung: bis 1920 und 1939-1945
Praust 0,0 - Karthaus 41,338 - Nawitz 86,33 - Lauenburg (Pom) 101,24 (bis 1920 und 1939-1945)
| Praust | 0,0 | km 21,687 der Strecke Dirschau 0,0 - Danzig Hbf 32,690 - (Grenze bei Groß Boschpol 92,994) |
| Gischkau | 4,53 | |
| Straschin-Prangschin | 7,12 | |
| Goschin | 8,81 | |
| Bölkau | 12,14 | |
| Prangenau | 14,01 | |
| Kahlbude | 15,68 | |
| Lappin | 18,96 | |
| Altemühle | 24,92 | km 19,515 der Strecke Danzig-Langfuhr 0,0 - Altemühle 19,515 |
| Zuckau West | 29,47 | |
| Seeresen | 36,51 | |
| Karthaus | 41,34 | km 7,573 der Strecke Semlin 0,0 - Karthaus 7,573 |
| Prockau | 47,82 | |
| Gartsch | 51,24 | |
| Röskau | 54,82 | |
| Mischutschin | 57,06 | |
| Moisch | 60,56 | |
| Sierakowitz | 66,44 | |
| Kaminitzka | 71,99 | |
| Wahlendorf | 76,55 | |
| Linde-Werder | 79,70 | |
| Kantrschin | 85,06 | |
| Narwitz | 86,33 | |
| Roslasin | 88,86 | |
| Luggenwiese | 95,02 | |
| Lauenburg (Pom) | 101,24 | km 422,84 der Strecke Berlin Stettiner Bf -0,28 - Stettin Hbf 134,41 - Belgard 280,01 - Stolp 371,46 - Gr. Boschpol 439,03 - Danzig Hbf 502,55 |
| km 55,13 der Strecke Bütow 0,0 - Lauenburg (Pom) 55,13 | ||
| km 0,0 der Strecke Lauenburg (Pom) 0,0 - Leba 32,37 | ||
Stand der Kilometrierung: 1920-1939
Praust 0,0 - Karthaus 41,338 - Kantrschin 85,059 - Grenze Polnischer Korridor/Deutschland 85,38 (Streckenunterbrechung) - Nawitz 86,33 - Lauenburg (Pom) 101,24 (1920-1939)
| Praust | 0,0 | km 21,687 der Strecke Dirschau 0,0 - Danzig Hbf 32,690 - Grenze Polnischer Korridor/Deutschland bei Groß Boschpol 92,994 = [km 442,275 - Stolp 371,46 - Belgard 280,01 - Stettin Hbf 134,41 - Berlin Stettiner Bf -0,28] |
| Gischkau | 4,534 | |
| Straschin-Prangschin | 7,117 | |
| Goschin | 8,808 | |
| Bölkau | 12,143 | |
| Prangenau | 14,007 | |
| Kahlbude | 15,677 | |
| Lappin | 18,963 | |
| Altemühle | 24,916 | km 19,515 der Strecke Danzig-Langfuhr 0,0 - Altemühle 19,515 |
| Zuckau West | 29,473 | |
| Seeresen | 36,506 | |
| Karthaus | 41,338 | km 7,573 der Strecke Semlin 0,0 - Karthaus 7,573 |
| Prockau | 47,824 | |
| Gartsch | 51,241 | |
| Röskau | 54,819 | |
| Mischutschin | 57,060 | |
| Moisch | 60,559 | |
| Sierakowitz | 66,438 | |
| Kaminitzka | 71,989 | |
| Wahlendorf | 76,547 | |
| Linde-Werder | 79,700 | |
| Kantrschin | 85,059 | |
| Polnischer Korridor | ||
| Grenze | 85,38 | 1920 - 1939 Streckenunterbrechung |
| Deutschland | ||
| Narwitz | 86,33 | |
| Roslasin | 88,86 | |
| Luggenwiese | 95,02 | |
| Lauenburg (Pom) | 101,24 | km 422,84 der Strecke Berlin Stettiner Bf -0,28 - Stettin Hbf 134,41 - Belgard 280,01 - Stolp 371,46 - Gr. Boschpol 439,03 - Grenze Deutschland/Polnischer Korridor km 442,275 = km 92,994 - Danzig Hbf 32,69 - Dirschau 0,0 |
| km 55,13 der Strecke Bütow 0,0 - Lauenburg (Pom) 55,13 | ||
| km 0,0 der Strecke Lauenburg (Pom) 0,0 - Leba 32,37 |
Stand der Kilometrierung: 2010
Pruszcz Gdański (Praust) 0,0 - Kartuzy [Karthaus (Westpreußen)] 41,365 - Nawcz (Nawitz) 86,333 - Lębork [Lauenburg (Pom)] 101,266 - Łeba (Leba) 133,644 (2010)
| Pruszcz Gdański (Praust) | 0,000 | km 317,123 der Strecke Warszawa Wschodnia 4,408 - Gdańsk Główny (Danzig Hbf) 327,741 |
| km 13,613 der Strecke Zajączkowo Tczewskie 0,136 - Pruszcz Gdański (Praust) 13,613 | ||
| km 0,0 der Strecke Pruszcz Gdański (Praust) 0,0 - Gdańsk Port Północny 13,576 | ||
| Pruszcz Gdański GPRD | 1,890 | |
| Pruszcz Gdański GS | 2,000 | |
| Pruszcz Gdański Cargill | 3,000 | |
| Juszkowo (Gischkau) | 4,536 | |
|
Straszyn Prędzieszyn (Straschin-Prangschin) |
7,122 | |
| Goszyn (Goschin) | 8,811 | |
| Bielkowo (Bölkau) | 12,151 | |
|
Pręgowo Gdańskie (Prangenau) |
14,015 | |
| Kolbudy (Kahlbude) | 15,668 | |
| Kolbudy Rolbet | 16,440 | |
| Łapino (Lappin) | 18,790 | |
| Nięstepowo (Nestenpohl) | 22,468 | |
| Stara Piła (Altemühle) | 24,892 | km 19,292 der Strecke Gdańsk Wrzeszcz 0,0 - Stara Piła (Altemühle) 19,292 |
|
Żukowo Zachodnie (Zuckau West) |
29,492 | |
| Glińcz (Glinsch) | 31,270 | km 174,500 der Strecke Nowa Wieś Wielka (Groß Neudorf) 0,0 - Gdynia Port Centralny 206,018 |
| Dzierżążno (Seeresen) | 36,529 | |
| von Somonino | ||
|
Kartuzy [Karthaus (Westpreußen)] |
41,365 | km 7,578 der Strecke Somonino (Semlin) 0,0 - Kartuzy [Karthaus (Westpreußen)] 7,578 |
| Prokowo (Prockau) | 47,856 | |
| Garcz (Gartsch) | 51,277 | |
| Reskowo (Röskau) | 54,858 | |
| Miechucino (Miechutschin) | 57,100 | |
| Mojusz (Moisch) | 60,600 | |
| Sierakowice (Sierakowitz) | 66,483 | |
|
Kamienica Królewska (Kaminitza) |
72,038 | |
| Niepoczołowice (Wahlendorf) | 76,650 | |
| Linia Zakrzewo (Linde-Werder) | 79,753 | |
| Kętrzyno (Kantrschin) | 85,116 | |
| Nawcz (Nawitz) | 86,333 | |
| Rozłazino (Roslasin) | 88,878 | |
| Lębork [Lauenburg (Pom)] | 101,266 | km 79,745 der Strecke Gdańsk Główny (Danzig Hbf) 0,0 - Stargard Szczeciński (Stargard in Pommern) 333,678 |
| km 0,405 der Strecke Lębork [Lauenburg (Pom)] 0,405 - Bytów (Bütow) 55,100 | ||
| Lębork Nowy Świat (Neue Welt) | 103,832 | |
|
Nowa Wieś Lęborska [Neuendorf (Kr Lauenburg P)] |
105,588 | |
| Garczegorze (Garzigar) | 109,471 | |
| Lędziechowo (Landechow) | 116,968 | |
| Wrzeście (Freest) | 120,915 | |
| Steknica (Fichthof) | 128,385 | |
| Łeba (Leba) | 133,644 |

km 31,1 in Glińcz
Foto: Pociągiem przez Kokoszki, Mai 2025

km 31,6 zwischen Glińcz und Dzierżążno (Seeresen)
Foto: Pociągiem przez Kokoszki, Mai 2025

km 31,7 zwischen Glińcz und Dzierżążno (Seeresen)
Foto: Pociągiem przez Kokoszki, Mai 2025

km 101,2 in Lębork [Lauenburg (Pom)]
km 79,7 (Tafel am Oberleitungsmast) gehört zur Strecke Gdańsk Główny (Danzig Hbf) 0,0 - Stargard Szczeciński (Stargard in Pommern) 333,678
Foto: lew, April 2007
| Startseite | Strecken in Deutschland (Tabelle1) | Strecken in Thüringen | Kilometrierung | Impressum |