Schneidemühl Pbf 0,0 - Bromberg Hbf 87,07 - Thorn Hbf 136,87 - Deutsch Eylau 231,5 - Allenstein Hbf 300,14 Insterburg 437,91
Auszug Streckenkarte 1938
Quelle: [1]
Stand der Kilometrierung: 1939
Schneidemühl Pbf | 0,0 | km 245,66 der Strecke Berlin Schlesischer Bf 0,0 - Küstrin Neustadt 84,72 - Kreuz 187,28 - Schneidemühl Pbf 245,66 - Dirschau 426,10 - Elbing 472,55 - Königsberg (pr) Hbf 588,87 - Insterburg 680,25 - Eydtkuhnen 741,73 - Reichsgrenze 742,33 | ||
km 95,58 der Strecke Posen Hbf 0,0 - Schneidemühl Pbf 95,58 - Neustettin 166,26 | ||||
km 0,0 der Strecke Schneidemühl Pbf 0,0 - Usch 9,83 - Reichsgrenze 10,696 - (Czarnikau - Sagen-Goray) | ||||
Deutschland |
** | |||
Grenze | 6,38 | km 80,691 von Bromberg Hbf | 80,691 | |
Polen (poln. Korridor) |
||||
Erpel (Kr Kolmar) | 76,714 | |||
Friedheim | 66,870 | |||
Weißenhöhe | km 0,0 der Strecke Weißenhöhe 0,0 - Lobsens 29 (Wirsitzer Kreisbahn) Spurweite 600 mm | 59,805 | ||
Freymark | 53,891 | |||
Netzthal | 48,090 | |||
Walden | 38,582 | |||
Elsenort | 35,050 | |||
Nakel | 26,800 | |||
km 75,299 der Strecke Konitz (Westpr) 0,0 - Nakel 75,299 | ||||
Strecke Nakel - Gnesen (Länge 75,1 km) | ||||
Strecke Nakel–Trzeciewnica/Hohenberg–Dembowo/Amfluß (Wirsitzer Kreisbahn) Spurweite 600 mm | ||||
Schlössern | 20,120 | |||
Strelau | 13,014 | |||
Paulshöfen | 9,802 | |||
Bk Prady | 4,704 | |||
Bk Czyzkowko | 2,520 | ** | ||
Bromberg Hbf | 87,07 | km 127,763 der Strecke Strasburg 0,0 - Schönsee (Westpr) 49,724 - Culmsee 70,005 - Unislaw 85,030 - Bromberg Hbf 127,763 | 0,0 | 49,803 |
km 0,0 der Strecke Weißenhöhe 0,0 - Lobsens 29 (Wirsitzer Kreisbahn) Spurweite 600 mm | ||||
km 45,348 der Strecke Hohensalza 0,0 - Bromberg Hbf 45,348 | ||||
Bk Bielawken | 46,620 | |||
Karlsdorf | 43,092 | |||
Bromberg Ost | ||||
Brahnau | 39,627 | |||
Bk | 35,120 | |||
Schulitz | 29,633 | |||
Weichselthal | 22,320 | |||
Bk Wodek | 17,063 | |||
Schirpitz (Kr Thorn) | 10,230 | |||
Schlüsselmühle | ** | 2,703 | ||
Thorn Hbf | 136,87 | km 109,55 der Strecke von Warschau - Kunto | 0,0 | 0,0 |
Strecke von Posen - Gnesen - Hohensalza | ||||
Thorn Stadt | 1,723 | |||
Thorn-Mocker | km 0,0 der Strecke Thorn-Mocker 0,0 - Sierpsch 88 | 3,674 | ||
km 0,0 der Strecke Thorn-Mocker 0,0 - Graudenz 58,543 - Marienburg 135,31 | ||||
km 0,0 der Strecke Thorn-Mocker 0,0 - Unislaw 34,126 | ||||
Thornisch Papau | 9,727 | |||
Tauer | 14,501 | |||
Richnau | 21,551 | |||
Schönsee (Westpr) | km 49,724 der Strecke Strasburg 0,0 - Schönsee (Westpr) 49,724 - Culmsee 70,005 - Unislaw 85,030 - Bromberg Hbf 127,763 | 26,047 | ||
Zielen | 33,173 | |||
Briesen (Westpr) | km 0,0 der Strecke Briesen 0,0 - Briesen Stadt 3,012 | 39,607 | ||
Bk Zaskotsch | 44,776 | |||
Hohenkirch | 48,904 | |||
Bk Budzisz | 54,639 | |||
Gosslershausen | km 78,554 der Strecke Soldau (Ostpr) 0,0 - Strasburg (Westpr) 55,255 - Gosslershausen 78,554 | 58,495 | ||
km 0,0 der Strecke Gosslershausen 0,0 - Graudenz 29,066 - Laskowitz (Westpr) 51,778 (1939 zwischen Graudenz und Dragass noch Streckenunterbrechung) | ||||
km 0,0 der Strecke Gosslershausen 0,0 - Freystadt (Westpr) 28,6 | ||||
Bk Bug Cor. | 62,677 | |||
Ostrowitt | 67,123 | |||
Lippinken | 72,004 | |||
Bischofswerder | 77,595 | |||
Bk Lakosz | 82,657 | |||
?? | 86,467 | |||
Dt. Eylau | 231,5 | km 68,8 der Strecke Marienburg 0,0 - Dt. Eylau 68,8 | 94,267 | |
km 208,848 der Strecke Warschau 0,0 - Mlawa 125,?? - Soldau 148,227 - Dt. Eylau 208,848 [Kilometrierung während der Zeit 1919-1939 (polnischer Korridor)] | ||||
Marienburg 0,0 - Deutsch Eylau 68,80 - Soldau 129,4 - Mlawa 152,7 | ||||
Strecke Strasburg 0,0 - Dt. Eylau | ||||
Raudnitz | 105,16 | |||
Polen (poln. Korridor) |
||||
Grenze | 249,50 | 113,027 | ||
Deutschland |
||||
Bergfriede | 250,93 | km 0,0 der Strecke Bergfriede 0,0 - Ri Soldau | 114,56 | |
Bk Thyrau | 256,2 | |||
Osterode (Ostpr) | 260,37 | km 75,93 der Strecke Elbing 0,0 - Osterode (Ostpr) 75,93 - Hohenstein (Ostpr) 116,64 | ||
Bk Lubainen | 265,5 | |||
Altfinken | 270,22 | |||
Bk Altfinken Forst | 273,6 | |||
Bisellen | 277,93 | |||
Bk Dietrichswalde | 281,35 | |||
Schönfelde | 288,25 | |||
Nattern | 290,66 | |||
Bk Deuten | 294,73 | km 5,41 der Strecke Allenstein Hbf 0,0 - Neidenburg 58,91 - Soldau (Ostpr) 90,3 | ||
Allenstein West | 297,96 | km 111,75 der Strecke Marienburg (Westpr) 0,0 - Mohrungen 68,38 - Allenstein Hbf 113,69 | ||
km 2,2 der Strecke Allenstein Hbf 0,0 - Neidenburg 58,91 - Soldau (Ostpr) 90,3 | ||||
Allenstein Hbf | 300,14 | km 113,69 der Strecke Marienburg (Westpr) 0,0 - Mohrungen 68,38 - Allenstein Hbf 113,69 | ||
km 0,0 der Strecke Allenstein Hbf 0,0 - Neidenburg 58,91 - Soldau (Ostpr) 90,3 | ||||
km 0,0 der Strecke Allenstein Hbf 0,0 - Ortelsburg 44,93 - Johannisburg 101,94 - Lyck 157,42 | ||||
Bk Nickelsdorf | 305,19 | |||
Lengainen | 309,02 | |||
Wartenburg | 315,11 | |||
Bk Kronau | 319,58 | |||
Wieps | 323,79 | |||
Bk Willims | 327,12 | |||
Rothfließ | 330,67 | km 0,0 der Strecke Rothfließ 0,0 - Sensburg 34,06 - Niedersee 67,16 | ||
km 82,22 der Strecke Zinten 0,0 - Heilsberg 45,23 - Rothfließ 82,22 | ||||
Bk Labuch | 333,80 | |||
Bergenthal | 338,80 | |||
Bk Groß Köllen | 341,63 | |||
Schöneberg | 345,15 | |||
Bk Glockenstein | 348,57 | |||
Bischdorf (Ostpr) | 352,73 | km 0,0 der Strecke Bischdorf (Ostpr) 0,0 - Rastenburg 27,21 - Angerburg 60,58 | ||
km 64,48 der Strecke Wormditt 0,0 - Heilsberg 31,01 - Bischdorf 64,48 | ||||
Bk Plößen | 357,10 | |||
Langheim | 361,21 | |||
Korschen | 367,62 | km 127,81 der Strecke Pillau 0,11 - Königsberg (Pr) Hbf 48,36 (kommend)/46,99 (gehend) - Korschen 127,84 - Lyck 226,53 - Prostken 241,74 - Reichsgrenze 244,10 - nach 1942 zunächst weiter kilometriert Bialystok Hbf 330,62 (nach Umbau Bialystok Hbf 1943: - Bialystok Hbf 329,76 - Grenze 433,47 - Brest ?? | ||
Paaris (Ostpr) | 371,96 | |||
Dönhofstädt | 375,89 | |||
Skandau | 382,51 | |||
Bk Langmichels | 388,33 | |||
Gerdauen | 393,28 | km 60,79 der Strecke Löwenhagen 0,0 - Friedland (Ostpr) 34,70 - Gerdauen 60.79 | ||
km 0,0 der Strecke Gerdauen 0,0 - Angerburg (Ostpr) 38,75 - Goldap 86,63 | ||||
km 19,7 der Strecke Barten 0,0 - Gerdauen 19,7 (Rastenburger Kleinbahnen) Spurweite 750 mm | ||||
Bk Berolost | 396,65 | |||
Georgenfelde | 400,44 | |||
Klein Gnie | 407,45 | |||
Bokellen | 414,43 | |||
Dailwitz | 418,34 | |||
Kranichbruch | 422,00 | |||
Mattenau | 424,43 | |||
Rehfeld | 429,30 | |||
Birkenfeld | 430,85 | |||
Bk Johannestal | 434,24 | |||
Insterburg Hbf | 437,91 | km 680,25 der Strecke Berlin Schlesischer Bf 0,0 - Küstrin Neustadt 84,72 - Kreuz 187,28 - Schneidemühl Pbf 245,66 - Dirschau 426,10 - Elbing 472,55 - Königsberg (pr) Hbf 588,87 - Insterburg 680,25 - Eydtkuhnen 741,73 - Reichsgrenze 742,33 | ||
km 0,0 der Strecke Insterburg 0,0 - Tilsit 53,82 - Memel 146,16 | ||||
km 0,07 der Strecke Insterburg 0,07 - Goldap 53,60 - Lyck 118,86 | ||||
Kleinbahnhof Insterburg (Spurweite 750 mm): Insterburg-Horstenau-Buchhof-Kreuzingen (bis 1938: Skaisgirren Stbf) (40,8 km), Insterburg-Warnascheln-Trempen (32,3 km) und Insterburg-Kraupischken (38,0 km)(bis 1938: Skaisgirren Stbf) (40,8 km), Insterburg-Warnascheln-Trempen (32,3 km), Warnascheln-Nordenburg Kleinbf (26 km) und Insterburg-Kraupischken (38,0 km) (Insterburger Kleinbahnen) | ||||
** | Kilometrierung während der Zeit 1919-1939 (polnischer Korridor) |
Stand der Kilometrierung: 2011
Kutno 0,314 - Włocławek (Leslau) 54,808 - Toruń Główny (Thorn Hbf) 109,058 - Bydgoszcz Główna (Bromberg Hbf) 160,058 - Nakło nad Notecią (Nakel) 186,887 - Piła Główna (Schneidemühl Pbf) 247,181
und
Poznań Wschód (Posen Ost) 0,0 - Kobylnica (Rossgarten) 7,727 - Gniezno (Gnesen) 44,699 - Mogilno 74,382 - Inowrocław (Hohensalza) 100,955 - Toruń Główny (Thorn Hbf) 134,706 - Wąbrzeźno [Briesen (Westpr)] 175,038 - Iława Główna (Deutsch Eylau Hbf) 229,672 - Olsztyn Główny (Allenstein Hbf) 298,893 - Czerwonka (Rothfliess) 329,418 - Korsze (Korschen) 366,371 - Skandawa (Skandau) 381,265 - Grenze Polen/Russland Oblast Kaliningrad 389,056 = km 47,602 - Железнодорожный (Schelesnodoroschny, Gerdauen) 44,7 - Черняховск (Tschernjachowsk, Insterburg) 0,0
km 156,0 (?) in Bydgoszcz Leśna (Brenkenhof)
111 Ed-026 / 5 170 136-3 von AlzaCargo
Foto: Simon Bunkenburg 23.02.2023
km 137,1 bei Toruń Miasto (Thorn Stadt) - Blick Richtung Toruń Główny (Thorn Hbf)
Foto: Michael Stiller, 09.09.2019
km 133,9 bei Przyłubie (Weichselthal)
Pt 47-26 (Fablok 1876/1948) mit dem 5132 Bydgoszcz (ab 15:30 Uhr) – Lodz
Strecke: Kutno 0,314 - Włocławek (Leslau) 54,808 - Toruń Główny (Thorn Hbf) 109,058 - Bydgoszcz Główna (Bromberg Hbf) 160,058 - Nakło nad Notecią (Nakel) 186,887 - Piła Główna (Schneidemühl Pbf) 247,181 (2010)
Foto: Helmut Dahlhaus, September 1973
Eisenbahnbrücken über die Łyna (Alle) in Olsztyn (Allenstein)
Über das hintere (nördliche) Viadukt verläuft die Strecke
Olsztyn Główny (Allenstein Hbf) 0,0 - Gutkowo (Göttkendorf) 8,048 - Morąg (Mohrungen) 45,302 - Małdyty (Maldeuten) 58,187 - Bogaczewo (Güldenboden) 85,081
[Marienburg (Westpr) 0,0 - Mohrungen 68,38 - Allenstein Hbf 113,69]
Über das vordere (südliche) Viadukt verlaufen die Strecken
Poznań Wschód (Posen Ost) 0,0 - Kobylnica (Rossgarten) 7,727 - Gniezno (Gnesen) 44,699 - Mogilno 74,382 - Inowrocław (Hohensalza) 100,955 - Toruń Główny (Thorn Hbf) 134,706 - Wąbrzeźno [Briesen (Westpr)] 175,038 - Iława Główna (Deutsch Eylau Hbf) 229,672 - Olsztyn Główny (Allenstein Hbf) 298,893 - Czerwonka (Rothfliess) 329,418 - Korsze (Korschen) 366,371 - Skandawa (Skandau) 381,265 - Grenze Polen/Russland Oblast Kaliningrad 389,056 = km 47,602 - Железнодорожный (Schelesnodoroschny, Gerdauen) 44,7 - Черняховск (Tschernjachowsk, Insterburg) 0,0
[Schneidemühl Pbf 0,0 - Bromberg Hbf 87,07 - Thorn Hbf 136,87 - Deutsch Eylau 231,5 - Allenstein Hbf 300,14 Insterburg 437,91]
und
Działdowo [Soldau (Ostpr)] 0,0 - Nidzica (Neidenburg) 24,384 - Olsztynek [Hohenstein (Ostpreußen)] 52,975 - Olsztyn Główny (Allenstein Hbf) 83,283
[Allenstein Hbf 0,0 - Neidenburg 58,91 - Soldau (Ostpr) 90,3]
Foto: Dieter Heinz, 11.04.2016
Eisenbahnbrücken über die Łyna (Alle) in Olsztyn (Allenstein)
Foto: Dieter Heinz, 11.04.2016
km 343,2 zwischen Górowo (Bergenthal) und Sątopy-Samulewo [Bischdorf (Ostpr)] - EN57-634
Foto: Reinhold Kreschinski, 09.08.2018
km 352,5 bei Sątopy-Samulewo [Bischdorf (Ostpr)] - EN57-1950
Foto: Reinhold Kreschinski, 10.08.2018
km 374,0 (?) in Drogosze (Dönhofstädt) - Ty2-69
Foto: Dirk Bahnsen, 18.03.1991
km 49,5 am Breitspurgleis zwischen Grenze und Skandawa (Skandau)
Foto: Reinhold Kreschinski, 10.05.2018
Startseite | Strecken in Deutschland (Tabelle1) | Strecken in Thüringen | Kilometrierung | Impressum |