Vilbel Nord (Bad Vilbel) 0,0 - Stockheim (Oberhess) 30,96 - Lauterbach (Hess) Nord 95,96

Auszug Streckenkarte 1938
Quelle: [1]
Stand der Kilometrierung: 1938/1946
Vilbel Nord 0,0 - Stockheim (Oberhess) 30,96 - Lauterbach (Hess) Nord 95,96
| Vilbel Nord | 0,0 | km 183,64 der Strecke Kassel Hbf 0,0 - Gießen 133,97 - Friedberg (Hess) 166,07 - Frankfurt (Main) West 196,46; 1978 verlängert bis Frankfurt (Main) Hbf 199,79 |
| Gronau (Hess-Nass) | 4,13 | |
| Niederdorfelden | 6,07 | |
| Oberdorfelden | 7,17 | |
| Kilianstädten | 8,61 | |
| Büdesheim (Oberhess) | 10,85 | |
| Büdesheimer Tunnel | 200 m (vor der Sanierung: 168 m) | |
| Windecken (Kr Hanau) | 13,66 | |
| Heldenbergen-Windecken | 14,78 | km 15,53 der Strecke Friedberg (Hessen) 0,0 - Hanau Hbf 32,29 |
| Eichen (Nidder) | 18,99 | |
| Höchst (Nidder) | 20,79 | |
| Altenstadt (Hess) | 23,37 | |
| Lindheim | 25,97 | |
| Enzheim (Hess) | 27,41 | |
| Glauberg | 28,88 | |
| Stockheim (Oberhess) | 30,96 | km 45,77 der Strecke Gießen 0,0 - Nidda 35,01 - Gelnhausen 69,73 |
| Selters (Hess) | 33,79 | |
| Ortenberg (Oberhess) | 35,96 | |
| Eckartsborn | 37,70 | |
| Lißberg | 38,96 | |
| Hirzenhain (Oberhess) | 43,68 | |
| Gedern | 49,46 | |
| Ober Seemen | 55,56 | |
| Alteburg (Hess) | 61,22 | |
| Hartmannshain | 63,64 | km 31,6 der Strecke Wächtersbach Krbf 0,0 - Hartmannshain 31,6 (Vogelsberger Südbahn, auch: Wächtersbacher-Birstein-Hartmannshain-Kleinbahn) |
| Oberwald | 65,58 | |
| Bermuthshain | 68,11 | |
| Crainfeld | 69,97 | |
| Grebenhain-Creinfeld | 71,18 | |
| Nösberts-Weidmoos | 74,16 | |
| Ilbeshausen | 78,01 | |
| Herbstein | 82,52 | |
| Rixfeld | 85,83 | |
| Eisenbach (Oberhess) | 88,87 | |
| Frischborn | 90,56 | |
| Blitzenrod | 91,51 | |
| Lauterbach (Hess) Süd | 94,21 | |
| Lauterbach (Hess) Nord | 95,95 | km 79,14 der Strecke Gießen 0,0 - Alsfeld (Oberhess) 60,21 - Fulda 105,91 |
Stand der Kilometrierung: 1979
Bad Vilbel 0,0 - Stockheim (Oberhess) 30,96 - Ober Seeman 55,56 - Streckenunterbrechung - Oberwald 65,49 - Lauterbach (Hess) Nord 95,96
| Bad Vilbel | 0,0 | km 183,64 der Strecke Kassel Hbf 0,0 - Gießen 133,97 - Friedberg (Hess) 166,07 - Frankfurt (Main) West 196,40; 1978 verlängert bis Frankfurt (Main) Hbf 199,79 |
| Gronau (Hess-Nass) | 4,13 | |
| Niederdorfelden | 6,07 | |
| Oberdorfelden | 7,17 | |
| Kilianstädten | 8,61 | |
| Büdesheim (Oberhess) | 10,85 | |
| Büdesheimer Tunnel | 200 m (vor der Sanierung: 168 m) | |
| Windecken (Kr Hanau) | 13,66 | |
| Heldenbergen-Windecken | 14,78 | km 15,53 der Strecke Friedberg (Hessen) 0,0 - Hanau Hbf 32,23 |
| Eichen (Nidder) | 18,99 | |
| Höchst (Nidder) | 20,79 | |
| Altenstadt (Hess) | 23,37 | |
| Lindheim | 25,97 | |
| Glauberg | 28,88 | |
| Stockheim (Oberhess) | 30,96 | km 45,77 der Strecke Gießen 0,0 - Nidda 35,01 - Gelnhausen 69,73 |
| Ortenberg (Oberhess) | 35,96 | |
| Hirzenhain (Oberhess) | 43,68 | |
| Merkenfritz | 45,38 | |
| Gedern | 49,46 | |
| Ober Seemen | 55,56 | |
| Streckenunterbrechung | ||
| Oberwald | 65,49 | |
| Bermuthshain | 68,11 | |
| Grebenhain-Creinfeld | 71,18 | |
| Nösberts-Weidmoos | 74,16 | |
| Ilbeshausen | 78,01 | |
| Herbstein | 82,52 | |
| Rixfeld | 85,83 | |
| Lauterbach (Hess) Süd | 94,21 | |
| Lauterbach (Hess) Nord | 95,95 | km 79,14 der Strecke Gießen 0,0 - Alsfeld (Oberhess) 60,21 - Fulda 105,91 |
Stand der Kilometrierung: 2011
Bad Vilbel 0,0 - Glauburg-Stockheim 30,69 (3745)
| Bad Vilbel | 0,0 | km 183,64 der Strecke Kassel Hbf 0,0 - Gießen 133,97 - Friedberg (Hess) 166,07 - Frankfurt (Main) West 196,41; 1978 verlängert bis Frankfurt (Main) Hbf 199,78 (3900) |
| Bad Vilbel-Gronau | 4,13 | |
| Niederdorfelden | 6,07 | |
| Schöneck-Oberdorfelden | 7,17 | |
| Schöneck-Kilianstädten | 8,61 | |
| Schöneck-Büdesheim | 10,85 | |
| Büdesheimer Tunnel | 200 m (vor der Sanierung: 168 m) | |
| Nidderau-Windecken | 13,66 | |
| Nidderau (Regio) | 14,78 | km 15,53 der Strecke Friedberg (Hessen) 0,0 - Nidderau 15,33 - Hanau Hbf 32,24 (3742) |
| Nidderau-Eichen | 18,99 | |
| Altenstadt-Höchst | 20,79 | |
| Altenstadt (Hess) | 23,37 | |
| Altenstadt-Lindheim | 25,97 | |
| Glauburg-Glauberg | 28,88 | |
| Glauburg-Stockheim | 30,96 | km 45,77 der Strecke Gießen 0,0 - Nidda 35,01 - Gelnhausen 69,74 (3701) |

km 0,5 in Bad Vilbel
km 183,0 gehört zur Strecke Kassel Hbf - Gießen - Friedberg (Hess) - Frankfurt (Main) West - Frankfurt (Main) Hbf (3900)
Foto: Matthias Manske, 08.06.2019

km 1,0 zwischen Bad Vilbel und Bad Vilbel-Gronau
km 182,6 gehört zur Strecke Kassel Hbf - Gießen - Friedberg (Hess) - Frankfurt (Main) West - Frankfurt (Main) Hbf (3900)
Foto: Matthias Manske, 08.06.2019

km 1,0 zwischen Bad Vilbel und Bad Vilbel-Gronau
Foto: Matthias Manske, 08.06.2019

km 4,4 bei Gronau (Hess-Nass) - 212 255 mit N 8112
Foto: Peter Bäuchle, 31.08.1981

km 9,6 zwischen Kilianstädten und Büdesheim (Oberhess) - 642 021
Foto: Horst Schuhmacher, 22.07.2014

km 12,3 und km 12,4 zwischen Schöneck-Büdesheim [früher: Büdesheim (Oberhess)] und Nidderau-Windecken [früher: Windecken (Kr Hanau)]
642 027, 004 und 002
Foto: Roland Mandel, 15.01.2020

km 12,9 zwischen Schöneck-Büdesheim [früher: Büdesheim (Oberhess)] und Nidderau-Windecken [früher: Windecken (Kr Hanau)]
642 067
Foto: Roland Mandel, 15.01.2020

km 22,0 zwischen Altenstadt-Höchst [früher: Höchst (Nidder)] und Altenstadt (Hess) - Blick Richtung Bad Vilbel
Foto: Martin Welzel, 31.07.2025

km 22,0 zwischen Altenstadt-Höchst [früher: Höchst (Nidder)] und Altenstadt (Hess) - Blick Richtung Bad Vilbel
Foto: Martin Welzel, 31.07.2025

km 22,0 zwischen Altenstadt-Höchst [früher: Höchst (Nidder)] und Altenstadt (Hess) - Blick Richtung Bad Vilbel
642 569
Foto: Martin Welzel, 31.07.2025

km 23,0 in Altenstadt (Hess)
Foto: Martin Welzel, 31.07.2025

Altenstadt (Hess)
Y-Schwellen
Foto: Martin Welzel, 31.07.2025

km 23,2 in Altenstadt (Hess) - 215 066 mit SE 15676
Foto: Helmut Schumann, 06.08.1999

km 26,2 in Lindheim
Foto: Stefan Motz, 01.08.2017

km 28,8 in Glauberg
Foto: Stefan Motz, 01.08.2017

km 64,0 bei Oberwald
Foto: Dietmar Levie, 17.04.2020

km 65,5 bei Oberwald
Foto: Dietmar Levie, 17.04.2020

km 65,5 bei Oberwald
Foto: Dietmar Levie, 17.04.2020
| Startseite | Strecken in Deutschland (Tabelle1) | Strecken in Thüringen | Kilometrierung | Impressum |