Mügelner Netz (Spurweite 750mm)
1929
Mügeln (b Oschatz) 0,0 - Nebitzschen 3,04 - Neichen-Zöhda 23,94 (Spurweite 750 mm) (MN)
Nebitzschen 0,0 - Kroptewitz 6,31 (Spurweite 750 mm) (NK)
Oschatz 0,01 - Mügeln (b Oschatz) 11,39 - Gärritz 28,71 - Döbeln Hbf 30,92 (Spurweite 750 mm) (OD)
Oschatz 0,01 - Strehla 11,31 - Strehla Ufer 11,91 (Spurweite 750 mm) (OS)
Wilsdruff 0,0 - Garsebach 13,36 (- Meißen-Triebischtal 17,55) = km 17,55 - Mertitz Gabelstelle 31,24 (- Lommatzsch 33,23) = km 33,23 - Gäritz 51,86 (Spurweite 750 mm) (WG)
1945
Mügeln (b Oschatz) 0,0 - Nebitzschen 3,04 - Neichen 23,94 (Spurweite 750 mm) (MN)
Nebitzschen 0,0 - Kroptewitz 6,32 (Spurweite 750 mm) (NK)
Oschatz 0,01 - Mügeln (b Oschatz) 11,38 - Gärritz 28,70 - Döbeln Hbf 30,92 (OD)
Oschatz 0,01 - Strehla 11,31 - Strehla Ufer 11,91 (Spurweite 750 mm) (OS)
Wilsdruff 0,0 - Garsebach 13,36 (- Meißen-Triebischtal 17,55) = km 17,55 - Mertitz Gabelstelle 31,24 - (Lommatzsch 33,23) = km 33,23 - Gäritz 51,86 (Spurweite 750 mm) (WG)
1967
Mügeln (b Oschatz) 0,0 - Nebitzschen 3,04 - Neichen 23,94 (Spurweite 750 mm) (MN)
Nebitzschen 0,0 - Kroptewitz 6,32 (Spurweite 750 mm) (NK)
Oschatz 0,01 - Mügeln (b Oschatz) 11,38 - Döbeln-Gärritz 28,70 - Döbeln Hbf 30,92 (OD)
Oschatz 0,01 - Strehla 11,31 (Spurweite 750 mm) (OS)
Wilsdruff 0,0 - Ullendorf-Röhrsdorf 6,96 - Streckenunterbrechung - Löthain 20,54 - Mertitz Gabelstelle 31,24 - (Lommatzsch 33,23) = km 33,23 - Döbeln-Gäritz 51,86 (Spurweite 750 mm) (WG)
2003
Oschatz 0,0 - Mügeln Bf 11,4 = km 0,0 - Nebitzschen 3,0 = km 0,0 - Kemmlitz (b Oschatz) 2,7
2011
Oschatz 0,0 - Mügeln Bf 11,38 = km 0,0 - Nebitzschen 3,0 = km 0,0 - Kemlitz Bf 2,66 - Kemmlitzer Kaolin- u. Tonwerke GmbH 2,98

Auszug Streckenkarte 1938
Quelle: [1]
Stand der Kilometrierung: 1929
Mügeln (b Oschatz) 0,0 - Nebitzschen 3,04 - Neichen-Zöhda 23,94 (Spurweite 750 mm) (MN)
| Mügeln (b Oschatz) | 0,0 | km 11,39 der Strecke Oschatz 0,01 - Mügeln (b Oschatz) 11,39 - Gärritz 28,71 - Döbeln Hbf 30,92 (Spurweite 750 mm) (OD) |
| Altmügeln | 1,30 | |
| Nebitzschen | 3,04 | km 0,0 der Strecke Nebitzschen 0,0 - Kroptewitz 6,31 (Spurweite 750 mm) (NK) |
| Glossen ( b Oschatz) | 4,61 | |
| Gröppendorf | 5,73 | |
| Mahlis | 7,91 | |
| Reckwitz | 10,62 | |
| Wermsdorf (b Oschatz) | 11,30 | |
| Mutzschen | 14,34 | |
| Böhlitz-Roda | 15,77 | |
| Wagelwitz | 17,36 | |
| Cannewitz | 18,88 | |
| Denkwitz | 20,28 | |
| Nerchau-Gornewitz | 21,79 | |
| Neichen-Zöhda | 23,94 | früher: Nerchau-Trebsen |
| km 72,63 der Strecke Glauchau (Sachs) -0,06 - Rochlitz (Sachs) 39,24 - Großbothen 56,77 - Wurzen 81,98 (GW) |
Stand der Kilometrierung: 1945
Mügeln (b Oschatz) 0,0 - Nebitzschen 3,04 - Neichen 23,94 (Spurweite 750 mm) (MN)
| Mügeln (b Oschatz) | 0,0 | km 11,38 der Strecke Oschatz 0,01 - Mügeln (b Oschatz) 11,38 - Gärritz 28,70 - Döbeln Hbf 30,92 (OD) |
| Altmügeln | 1,34 | |
| Nebitzschen | 3,04 | km 0,0 der Strecke Nebitzschen 0,0 - Kroptewitz 6,32 (Spurweite 750 mm) (NK) |
| Glossen ( b Oschatz) | 4,61 | |
| Gröppendorf | 5,73 | |
| Mahlis | 7,91 | |
| Reckwitz | 10,62 | |
| Wermsdorf (b Oschatz) | 11,30 | |
| Mutzschen | 14,34 | |
| Böhlitz-Roda | 15,77 | |
| Wagelwitz | 17,36 | |
| Cannewitz | 18,88 | |
| Denkwitz | 20,28 | |
| Nerchau-Gornewitz | 21,79 | |
| Neichen | 23,94 | früher: Nerchau-Zöhda |
| km 72,63 der Strecke Glauchau (Sachs) 0,06 - Rochlitz 39,24 - Großbothen 56,77 - Wurzen 81,98 (GW) |
Stand der Kilometrierung: 1967
Mügeln (b Oschatz) 0,0 - Nebitzschen 3,04 - Neichen 23,94 (Spurweite 750 mm) (MN)
| Mügeln (b Oschatz) | 0,0 | km 11,38 der Strecke Oschatz 0,01 - Mügeln (b Oschatz) 11,38 - Döbeln-Gärtitz 28,70 - Döbeln Hbf 30,92 (OD) |
| Altmügeln | 1,34 | |
| Nebitzschen | 3,04 | km 0,0 der Strecke Nebitzschen 0,0 - Kroptewitz 6,32 (Spurweite 750 mm) (NK) |
| Glossen ( b Oschatz) | 4,61 | |
| Gröppendorf | 5,73 | |
| Mahlis | 7,91 | |
| Wermsdorf (b Oschatz) | 11,30 | |
| Mutzschen | 14,34 | |
| Böhlitz-Roda | 15,77 | |
| Wagelwitz | 17,36 | |
| Cannewitz | 18,88 | |
| Denkwitz | 20,28 | |
| Nerchau-Gornewitz | 21,79 | |
| Neichen | 23,94 | |
| km 72,63 der Strecke Glauchau (Sachs) 0,06 - Rochlitz (Sachs) 39,24 - Großbothen 56,77 - Streckenunterbrechung - Grimma 64,13 - Wurzen 81,98 (GW) |

km 0,1 in Mügeln (b Oschatz)
Foto: Ingmar Weidig, 11.07.2014

km 0,1 in Mügeln (b Oschatz)
Foto: Ingmar Weidig, 11.07.2014
km 0,1 in Mügeln (b Oschatz)
199 030
Foto: Thomas Goecke, April 2025

km 1,9 bei Altmügeln
Foto: Ingmar Weidig, 11.07.2014

km 2,5 vor Nebitzschen
Foto: M. Weidig, 11.07.2014
km 3,2 in Nebitzschen
VT 137 515 und IV K 99 1584
Foto: Melanie Schlegel, 11.09.2022
km 3,x bei Nebitzschen
VT 137 515
Foto: Melanie Schlegel, 11.09.2022
km 3,9 bei Nebitzschen
VT 137 515
Foto: Melanie Schlegel, 11.09.2022

km 4,5 in Glossen (b Oschatz)
Foto: Ingmar Weidig, 11.07.2014

km 4,6 in Glossen (b Oschatz)
Foto: Ingmar Weidig, 11.07.2014
Stand der Kilometrierung: 1929
Nebitzschen 0,0 - Kroptewitz 6,31 (Spurweite 750 mm) (NK)
| Nebitzschen | 0,0 | km 3,04 der Strecke Mügeln (b Oschatz) 0,0 - Nebitzschen 3,04 - Neichen-Zöhda 23,94 (Spurweite 750 mm) (MN) |
| Kemmlitz (b Oschatz) | 2,66 | |
| Börtewitz | 4,51 | |
| Kroptewitz | 6,31 |
Stand der Kilometrierung: 1945
Nebitzschen 0,0 - Kroptewitz 6,32 (Spurweite 750 mm) (NK)
| Nebitzschen | 0,0 | km 3,04 der Strecke Mügeln (b Oschatz) 0,0 - Nebitzschen 3,04 - Neichen 23,94 (Spurweite 750 mm) (MN) |
| Kemmlitz (b Oschatz) | 2,66 | |
| Börtewitz | 4,51 | |
| Kroptewitz | 6,32 |
Stand der Kilometrierung: 1967
Nebitzschen 0,0 - Kroptewitz 6,32 (Spurweite 750 mm) (NK)
| Nebitzschen | 0,0 | km 3,04 der Strecke Mügeln (b Oschatz) 0,0 - Nebitzschen 3,04 - Neichen 23,94 (Spurweite 750 mm) (MN) |
| Kemmlitz (b Oschatz) | 2,66 | |
| Börtewitz | 4,51 | |
| Kroptewitz | 6,32 |
km 0,3 in Nebitzschen
199 030
Foto: Melanie Schlegel, 11.09.2022
Stand der Kilometrierung: 1929
Oschatz 0,01 - Mügeln (b Oschatz) 11,39 - Gärritz 28,71 - Döbeln Hbf 30,92 (Spurweite 750 mm) (OD)
| Oschatz | 0,01 | km 52,79 der Strecke Leipzig Hbf 0,15 - Riesa 65,87 - Coswig 101,92 - Dresden-Neustadt 115,93 (LD) |
| km 0,01 der Strecke Oschatz 0,01 - Strehlea 11,31 - Strehla Ufer 11,91 (Spurweite 750 mm) (OS) | ||
| Oschatz Körnerstraße | 1,32 | |
| Oschatz Süd | 2,09 | |
| Altoschatz-Rosenthal | 3,30 | |
| Kreischa-Saalhausen | 4,35 | |
| Naundorf (b Oschatz) | 7,22 | |
| Schweta (b Oschatz) | 9,88 | |
| Mügeln (b Oschatz) | 11,39 | Spitzkehrbf |
| km 0,0 der Strecke Mügeln (b Oschatz) 0,0 - Nebitzschen 3,04 - Neichen-Zöhda 23,94 (Spurweite 750 mm) (MN) | ||
| Lüttnitz | 13,90 | |
| Görlitz (b Oschatz) | 15,80 | |
| Schrebitz | 16,56 | |
| Töllschütz | 18,42 | |
| Zaschwitz | 20,19 | |
| Tronitz | 20,92 | |
| Mockritz-Jeßnitz | 22,46 | |
| Döschütz | 24,01 | |
| Gadewitz | 26,08 | |
| Gärtitz | 28,71 | km 23,16 der Strecke Riesa -0,14 - Döbeln Hbf 25,37 - Chemnitz Hbf 65,89 (RC) |
| km 51,86 der Strecke Wilsdruff 0,0 - Garsebach 13,36 (- Meißen-Triebischtal 17,55) = km 17,55 - Mertitz Gabelstelle 31,24 (- Lommatzsch 33,23) = km 33,23 - Gäritz 51,86 (Spurweite 750 mm) (WG) | ||
| Großbauchlitz | 30,01 | km 24,45 der Strecke Riesa -0,14 - Döbeln Hbf 25,37 - Chemnitz Hbf 65,89 (RC) |
| Döbeln Hbf | 30,92 | km 25,37 der Strecke Riesa -0,14 - Döbeln Hbf 25,37 - Chemnitz Hbf 65,89 (RC) |
| km 54,42 der Strecke Borsdorf (Sachs) 0,01 - Döbeln Hbf 54,41 - Nossen 73,41 - Coswig, Stw B 102,65 - (Coswig 104,17) (BC) |
Stand der Kilometrierung: 1945
Oschatz 0,01 - Mügeln (b Oschatz) 11,38 - Gärritz 28,70 - Döbeln Hbf 30,92 (Spurweite 750 mm) (OD)
| Oschatz | 0,01 | km 52,79 der Strecke Leipzig Hbf 0,15 - Riesa 65,87 - Coswig 101,93 - Dresden-Neustadt 115,94 (LD) |
| km 0,01 der Strecke Oschatz 0,01 - Strehla Ufer 11,91 (Spurweite 750 mm) (OS) | ||
| Oschatz Körnerstraße | 1,32 | |
| Oschatz Süd | 2,09 | |
| Altoschatz-Rosenthal | 3,30 | |
| Thalheim (b Oschatz) | 4,35 | |
| Naundorf (b Oschatz) | 7,22 | |
| Schweta (b Oschatz) | 9,88 | |
| Mügeln (b Oschatz) | 11,38 | Spitzkehrbf |
| km 0,0 der Strecke Mügeln (b Oschatz) 0,0 - Nebitzschen 3,04 - Neichen 23,94 (Spurweite 750 mm) (MN) | ||
| Lüttnitz | 13,89 | |
| Schrebitz Nord | 15,80 | |
| Schrebitz | 16,56 | |
| Kiebitz | 18,42 | |
| Zaschwitz | 20,19 | |
| Tronitz | 20,91 | |
| Mockritz-Jeßnitz | 22,40 | |
| Döschütz | 24,00 | |
| Gadewitz | 26,08 | |
| Gärtitz | 28,70 | km 23,16 der Strecke Riesa -0,135 - Döbeln Hbf 25,37 - Chemnitz Hbf 65,89 (RC) |
| km 51,86 der Strecke Wilsdruff 0,0 - Garsebach 13,36 (- Meißen-Triebischtal 17,55) = km 17,55 - Mertitz Gabelstelle 31,24 - (Lommatzsch 33,23) = km 33,23 - Gäritz 51,86 (Spurweite 750 mm) (WG) | ||
| Döbeln Nord | 30,00 | km 24,45 der Strecke Riesa -0,135 - Döbeln Hbf 25,37 - Chemnitz Hbf 65,89 (RC) |
| Döbeln Hbf | 30,92 | km 25,37 der Strecke Riesa -0,135 - Döbeln Hbf 25,37 - Chemnitz Hbf 65,89 (RC) |
| km 54,42 der Strecke Borsdorf (Sachs) 0,01 - Döbeln Hbf 54,42 - Nossen 73,41 - Coswig, Abzw B 102,50 - (Coswig 104,17) (BC) |
Stand der Kilometrierung: 1967
Oschatz 0,01 - Mügeln (b Oschatz) 11,38 - Döbeln-Gärritz 28,70 - Döbeln Hbf 30,92 (Spurweite 750 mm) (OD)
| Oschatz | 0,01 | km 52,79 der Strecke Leipzig Hbf 0,15 - Riesa 65,87 - Coswig 101,93 - Dresden-Neustadt 115,94 (LD) |
| km 0,01 der Strecke Oschatz 0,01 - Strehla 11,31 (Spurweite 750 mm) (OS) | ||
| Oschatz Süd | 2,09 | |
| Altoschatz-Rosenthal | 3,30 | |
| Thalheim (b Oschatz) | 4,35 | |
| Naundorf (b Oschatz) | 7,22 | |
| Schweta (b Oschatz) | 9,88 | |
| Mügeln (b Oschatz) | 11,38 | Spitzkehrbf |
| km 0,0 der Strecke Mügeln (b Oschatz) 0,0 - Nebitzschen 3,04 - Neichen 23,94 (Spurweite 750 mm) (MN) | ||
| Lüttnitz | 13,89 | |
| Schrebitz Nord | 15,80 | |
| Schrebitz | 16,56 | |
| Kiebitz | 18,42 | |
| Zaschwitz | 20,19 | |
| Tronitz | 20,91 | |
| Mockritz-Jeßnitz | 22,40 | |
| Döschütz | 24,00 | |
| Gadewitz | 26,08 | |
| Döbeln-Gärtitz | 28,70 | km 23,16 der Strecke Riesa -0,135 - Döbeln Hbf 25,37 - Karl-Marx-Stadt Hbf 65,89 (RC) |
| km 51,86 der Strecke Wilsdruff 0,0 - Ullendorf-Röhrsdorf 6,96 - Streckenunterbrechung - Löthain 20,54 - Mertitz Gabelstelle 31,24 - (Lommatzsch 33,23) = km 33,23 - Döbeln-Gäritz 51,86 (Spurweite 750 mm) (WG) | ||
| Döbeln Nord | 30,00 | km 24,45 der Strecke Riesa -0,135 - Döbeln Hbf 25,37 - Karl-Marx-Stadt Hbf 65,89 (RC) |
| Döbeln Hbf | 30,92 | km 25,37 der Strecke Riesa -0,135 - Döbeln Hbf 25,37 - Karl-Marx-Stadt Hbf 65,89 (RC) |
| km 54,42 der Strecke Borsdorf (Sachs) 0,01 - Döbeln Hbf 54,42 - Nossen 73,41 - Coswig, Abzw B 102,50 - (Coswig 104,17) (BC) |

km 3,3 in Altoschatz-Rosenthal
Foto: Ingmar Weidig, 11.07.2014

km 7,2 in Naundorf (b Oschatz)
199 030
Foto: Dieter Riehemann, 14.09.2000

km 8,2 (?) zwischen Naundorf (b Oschatz) und Schweta (b Oschatz)
99 1584
Foto: Ulli Brückl, 15.05.2022

km 8,2 (?) zwischen Naundorf (b Oschatz) und Schweta (b Oschatz)
Detail
Foto: Ulli Brückl, 15.05.2022

km 9,8 in Schweta (b Oschatz) - 99 584
Foto: Ulli Brückl, 12.09.2020

km 11,0 in Mügeln (b Oschatz) - 099 705
Foto: Klausi, 19.09.1992

km 11,0 in Mügeln (b Oschatz) - 99 584
Foto: Frank Stäge, 12.09.2020
km 11,1 in Mügeln (b Oschatz) - 99 1608
Foto: Melanie Schlegel, 12.09.2021

km 11,5 in Mügeln (b Oschatz) - 99 1574
Foto: Ulli Brückl, 2017
Stand der Kilometrierung: 1929
Oschatz 0,01 - Strehla 11,31 - Strehla Ufer 11,91 (Spurweite 750 mm) (OS)
| Oschatz | 0,01 | km 52,79 der Strecke Leipzig Hbf - Riesa - Coswig - Dresden-Neustadt (LD) |
| km 0,01 der Strecke Oschatz 0,01 - Mügeln (b Oschatz) 11,39 - Gärritz 28,71 - Döbeln Hbf 30,92 (Spurweite 750 mm) (OD) | ||
| Schmorkau (b Oschatz) | 3,21 | |
| Zaußwitz | 8,18 | |
| Kleinrügeln | 9,36 | |
| Strehla | 11,31 | |
| Strehla Ufer | 11,91 |
Stand der Kilometrierung: 1945
Oschatz 0,01 - Strehla 11,31 - Strehla Ufer 11,91 (Spurweite 750 mm) (OS)
| Oschatz | 0,01 | km 52,79 der Strecke Leipzig Hbf 0,15 - Riesa 65,87 - Coswig 101,93 - Dresden-Neustadt 115,94 (LD) |
| km 0,01 der Strecke Oschatz 0,01 - Mügeln (b Oschatz) 11,38 - Gärritz 28,70 - Döbeln Hbf 30,92 (Spurweite 750 mm) (OD) | ||
| Schmorkau (b Oschatz) | 3,21 | |
| Zaußwitz | 8,18 | |
| Kleinrügeln | 9,36 | |
| Strehla | 11,31 | |
| Strehla Ufer | 11,91 |
Stand der Kilometrierung: 1967
Oschatz 0,01 - Strehla 11,31 (Spurweite 750 mm) (OS)
| Oschatz | 0,01 | km 52,79 der Strecke Leipzig Hbf 0,15 - Riesa 65,87 - Coswig 101,93 - Dresden-Neustadt 115,94 (LD) |
| km 0,01 der Strecke Oschatz 0,01 - Mügeln (b Oschatz) 11,38 - Döbeln-Gärritz 28,70 - Döbeln Hbf 30,92 (Spurweite 750 mm) (OD) | ||
| Schmorkau (b Oschatz) | 3,21 | |
| Zaußwitz | 8,18 | |
| Kleinrügeln | 9,36 | |
| Strehla | 11,31 |
Stand der Kilometrierung: 1929
Wilsdruff 0,0 - Garsebach 13,36 (- Meißen-Triebischtal 17,55) = km 17,55 - Mertitz Gabelstelle 31,24 (- Lommatzsch 33,23) = km 33,23 - Gäritz 51,86 (Spurweite 750 mm) (WG)
| Wilsdruff | 0,0 | km 10,90 der Strecke Freital-Potschappel 0,84 - Wilsdruff 10,90 - Nossen 38,79 (Spurweite 750 mm) (PNo) |
| Wilsdruff Hp | 0,88 | |
| Klipphausen | 3,90 | |
| Ullendorf-Röhrsdorf | 6,96 | |
| Taubenheim (b Meißen) | 8,44 | |
| Polenz | 10,97 | |
| Preiskermühle | 12,16 | |
| Garsebach | 13,36 | = km 17,55 |
| Meißen Jaspissrtaße | 16,90 | |
| Meißen-Triebischthal | 17,55 | km 93,44 der Strecke Borsdorf (Sachs) 0,01 - Döbeln Hbf 54,41 - Nossen 73,41 - Coswig, Stw B 102,65 - (Coswig 104,17) (BC) |
| Garsebach | 17,55 | = km 13,36 |
| Löthain | 20,55 | |
| Görna-Krögis | 22,49 | |
| Mauna | 23,86 | |
| Leutewitz | 26,10 | |
| Käbschütz | 27,82 | |
| Zöthain | 30,56 | |
| Mertitz Gabelstelle | 31,24 | = km 33,23 |
| Lommatzsch | 33,23 | km 14,09 der Strecke Riesa -0,18 - Lommatzsch 14,09 - Nossen 33,36 (RN) |
| Mertittz Gabelstelle | 33,23 | = km 31,24 |
| Mertitz Dorf | 33,83 | |
| Wahnitz | 35,72 | |
| Leuben-Schleinitz | 37,48 | |
| Lossen (b Lommatzsch) | 39,62 | |
| Beicha | 41,82 | |
| Kleinmockritz | 43,21 | |
| Mochau | 45,65 | |
| Simselwitz | 47,65 | |
| Gäritz | 51,86 | km 23,15 der Strecke Riesa -0,14 - Döbeln Hbf 25,37 - Chemnitz Hbf 65,89 (RC) |
| km 28,71 der Strecke Oschatz 0,01 - Mügeln (b Oschatz) 11,39 - Gärritz 28,71 - Döbeln Hbf 30,92 (Spurweite 750 mm) (OD) |
Stand der Kilometrierung: 1945
Wilsdruff 0,0 - Garsebach 13,36 (- Meißen-Triebischtal 17,55) = km 17,55 - Mertitz Gabelstelle 31,24 (- Lommatzsch 33,23) = km 33,23 - Gäritz 51,86 (Spurweite 750 mm) (WG)
| Wilsdruff | 0,0 | km 10,90 der Strecke Freital-Potschappel 0,84 - Wilsdruff 10,90 - Nossen 38,79 (Spurweite 750 mm) (PNo) |
| Wilsdruff Hp | 0,88 | |
| Klipphausen | 3,80 | |
| Ullendorf-Röhrsdorf | 6,36 | |
| Taubenheim (b Meißen) | 8,44 | |
| Polenz | 10,97 | |
| Preiskermühle | 12,16 | |
| Garsebach | 13,36 | = km 17,55 |
| Meißen Buschbad | 15,45 | |
| Meißen Jaspissrtaße | 16,91 | |
| Meißen-Triebischthal | 17,55 | km 93,44 der Strecke Borsdorf (Sachs) 0,01 - Döbeln Hbf 54,42 - Nossen 73,41 - Coswig, Abzw B 102,50 - (Coswig 104,17) (BC) |
| Garsebach | 17,55 | = km 13,36 |
| Löthain | 20,54 | |
| Görna-Krögis | 22,48 | |
| Mauna | 23,85 | |
| Leutewitz | 26,09 | |
| Käbschütz | 27,81 | |
| Zöthain | 30,56 | |
| Mertitz Gabelstelle | 31,24 | = km 33,23 |
| Lommatzsch | 33,23 | km 14,09 der Strecke Riesa -0,175 - Lommatzsch 14,09 - Nossen 33,36 (RN) |
| Mertittz Gabelstelle | 33,23 | = km 31,24 |
| Mertitz Dorf | 33,83 | |
| Wahnitz | 35,72 | |
| Leuben-Schleinitz | 37,48 | |
| Lossen (b Lommatzsch) | 39,62 | |
| Beicha | 41,82 | |
| Kleinmockritz | 43,21 | |
| Mochau | 45,65 | |
| Simselwitz | 47,65 | |
| Gäritz | 51,86 | km 23,16 der Strecke Riesa -0,135 - Döbeln Hbf 25,37 - Chemnitz Hbf 65,89 (RC) |
| km 28,70 der Strecke Oschatz 0,01 - Mügeln (b Oschatz) 11,38 - Gärritz 28,70 - Döbeln Hbf 30,92 (Spurweite 750 mm) (OD) |
Stand der Kilometrierung: 1967
Wilsdruff 0,0 - Ullendorf-Röhrsdorf 6,96 - Streckenunterbrechung - Löthain 20,54 - Mertitz Gabelstelle 31,24 (- Lommatzsch 33,23) = km 33,23 - Döbeln-Gäritz 51,86 (Spurweite 750 mm) (WG)
| Wilsdruff | 0,0 | km 10,90 der Strecke Freital-Potschappel 0,84 - Wilsdruff 10,90 - Nossen 38,79 (Spurweite 750 mm) (PNo) |
| Wilsdruff Hp | 0,88 | |
| Klipphausen | 3,80 | |
| Ullendorf-Röhrsdorf | 6,36 | |
| Streckenunterbrechung | ||
| Löthain | 20,54 | |
| Görna-Krögis | 22,48 | |
| Mauna | 23,85 | |
| Leutewitz | 26,09 | |
| Käbschütz | 27,81 | |
| Zöthain | 30,56 | |
| Mertitz Gabelstelle | 31,24 | = km 33,23 |
| Lommatzsch | 33,23 | km 14,09 der Strecke Riesa -0,175 - Lommatzsch 14,09 - Nossen 33,36 (RN) |
| Mertittz Gabelstelle | 33,23 | = km 31,24 |
| Mertitz Dorf | 33,83 | |
| Wahnitz | 35,72 | |
| Leuben-Schleinitz | 37,48 | |
| Lossen (b Lommatzsch) | 39,62 | |
| Beicha | 41,82 | |
| Kleinmockritz | 43,21 | |
| Mochau | 45,65 | |
| Simselwitz | 47,65 | |
| Döbeln-Gäritz | 51,86 | km 23,16 der Strecke Riesa -0,135 - Döbeln Hbf 25,37 - Chemnitz Hbf 65,89 (RC) |
| km 28,70 der Strecke Oschatz 0,01 - Mügeln (b Oschatz) 11,38 - Döbeln-Gärritz 28,70 - Döbeln Hbf 30,92 (Spurweite 750 mm) (OD) |

Hektometer 199 zwischen Garsebach und Löthain
Foto: Dietmar Eichhorn, August 2022

Hektometer 269 zwischen Käbschütz und Zöthain
Foto: Los Place, 1985

Mertitz Gabelstelle
Foto: Los Place, 1985

Hektometer 365 zwischen Wahnitz und Leuben-Schleinitz
Foto: Los Place, 1985
Stand der Kilometrierung: 2003
Oschatz 0,0 - Mügeln Bf 11,4 = km 0,0 - Nebitzschen 3,0 = km 0,0 - Kemmlitz (b Oschatz) 2,7
| Oschatz | 0,0 | km 52,60 der Strecke Leipzig Hbf -0,09 - Riesa 65,87 - Coswig 101,93 - Dresden-Neustadt 115,94 (LD) |
| Oschatz Süd | 2,1 | |
| Goldhausen RWE | 4,35 | |
| Naundorf (b Oschatz) | 7,2 | |
| 11,4 | ||
| Mügeln Bf | = | Streckenwechsel |
| 0,0 | ||
| Altmügeln | 1,3 | |
| 3,0 | ||
| Nebitschen | = | Streckenwechsel |
| 0,0 | ||
| Kemmlitz (b Oschatz) | 2,7 | |
|
Kemmlitzer Kaolin- u. Tonwerke |
3,1 |
Stand der Kilometrierung: 2011
Oschatz 0,0 - Mügeln Bf 11,38 = km 0,0 - Nebitzschen 3,0 = km 0,0 - Kemlitz Bf 2,66 - Kemmlitzer Kaolin- u. Tonwerke GmbH 2,98
| Oschatz | 0,0 | km 52,60 der Strecke [Leipzig Hbf -0,03] - Leipzig-Volkmarsdorf 1,30 - Riesa 65,87 - Coswig (b Dresden) 101,93 - Dresden-Neustadt 115,94 (6363) (LD) |
| Oschatz Lichtstraße | 0,8 | |
| Oschatz Körnerstraße | 1,1 | |
| Oschatz Süd | 2,08 | |
| Altoschatz-Rosenthal | 3,3 | |
| Thalheim-Kreischa | 4,35 | |
| Naundorf (b Oschatz) | 7,22 | |
| Schweta Gasthof | 9,3 | |
| Schweta Bf | 9,88 | |
| Grauschwitz Flocke | 10,5 | |
| 11,38 | 6969 | |
| Mügeln Bf | = | Streckenwechsel |
| 0,0 | 6967 | |
| Altmügeln | 1,27 | |
| Mügeln Stadt | 1,37 | |
| 3,0 | 6967 | |
| Nebitschen | = | Streckenwechsel |
| 0,0 | 6968 | |
| Kemlitz Ort | 1,0 | |
| Kemlitz Bf | 2,66 | |
|
Kemmlitzer Kaolin- u. Tonwerke GmbH |
2,98 |
| Startseite | Strecken in Deutschland (Tabelle1) | Strecken in Thüringen | Kilometrierung | Impressum |