Kupferhammer Grünthal 0,0 - Abzw Neuschönberg 1,27 - Deutschneudorf 9,46 (KD) 1929
Olbernhau-Grünthal 0,0 - Abzw Neuschönberg 1,27 - Deutschneudorf 9,46 (KD) 1945/1967

Auszug Streckenkarte 1938
Stand der Kilometrierung: 1929
| Kupferhammer Grünthal | 0,0 | km 12,89 der Strecke Pockau-Lengefeld 0,04 - Kupferhammer Grünthal 12,89 - Neuhausen (Erzgeb) 22,12 (PN) |
| Abzw Neuschönberg | 1,27 | km 14,15 der Strecke Pockau-Lengefeld 0,04 - Kupferhammer Grünthal 12,89 - Neuhausen (Erzgeb) 22,12 (PN) |
| Deutschland | ||
| Grenze | 1,679 | |
| Tschechien | ||
| Brandau | 2,678 | |
| Tschechien | ||
| Grenze | 2,844 | |
| Deutschland | ||
| Niederlochmühle | 4,30 | |
| Oberlochmühle | 6,37 | |
| Deutschkathrinenberg | 7,44 | |
| Deutschneudorf | 9,46 | |
| Deutschland | ||
| Grenze | 9,603 | |
| Tschechien | ||
| Streckenende | 9,734 |
Stand der Kilometrierung: 1945
| Olbernhau-Grünthal | 0,0 | km 12,89 der Strecke Pockau-Lengefeld 0,04 - Olbernhau-Grünthal 12,89 - Neuhausen (Erzgeb) 22,12 (PN) |
| Abzw Neuschönberg | 1,27 | km 14,15 der Strecke Pockau-Lengefeld 0,04 - Olbernhau-Grünthal 12,89 - Neuhausen (Erzgeb) 22,12 (PN) |
| Deutschland | ||
| Grenze | 1,679 | |
| Tschechien | ||
| Brandau | 2,68 | 1945 aufgelassen |
| Tschechien | ||
| Grenze | 2,844 | |
| Deutschland | ||
| Niederlochmühle | 4,30 | |
| Oberlochmühle | 6,37 | |
| Deutschkathrinenberg | 7,44 | |
| Deutschneudorf | 9,46 | |
| Deutschland | ||
| Grenze | 9,603 | |
| Tschechien | ||
| Streckenende | 9,734 |
Stand der Kilometrierung: 1967
| Olbernhau-Grünthal | 0,0 | km 12,89 der Strecke Pockau-Lengefeld 0,04 - Olbernhau-Grünthal 12,89 - Neuhausen (Erzgeb) 22,12 (PN) |
| Abzw Neuschönberg | 1,27 | km 14,15 der Strecke Pockau-Lengefeld 0,04 - Olbernhau-Grünthal 12,89 - Neuhausen (Erzgeb) 22,12 (PN) |
| Deutschland | ||
| Grenze | 1,679 | |
| Tschechien | ||
| Brandau | 2,68 | 1945 aufgelassen |
| Tschechien | ||
| Grenze | 2,844 | |
| Deutschland | ||
| Niederlochmühle | 4,30 | |
| Oberlochmühle | 6,37 | |
| Deutschkathrinenberg | 7,44 | |
| Deutschneudorf | 9,46 |
| Startseite | Strecken in Deutschland (Tabelle1) | Strecken in Thüringen | Kilometrierung | Impressum |