Tübingen Hbf 0,0 - Herrenberg 21,33

Auszug Streckenkarte 1938
Quelle: [1]
Stand der Kilometrierung: 1947
| Tübingen Hbf | 0,0 | km 49,00 der Strecke Plochingen 0,0 - Nürtingen 12,57 - Reutlingen Hbf 34,72 - Tübingen 49,00 - Horb 80,324 - Rottweil 123,41 - Tuttlingen 151,17 - Immendingen 161,02 |
| km 0,02 der Strecke Tübingen Hbf 0,02 - Balingen (Württ) 41,67 - Sigmaringen 87,505 | ||
| Schloßberg-Tunnel | 288 m | |
| Tübingen West | 1,59 | |
| Unterjesingen | 5,85 | |
| Pfäffingen | 7,42 | |
| Entringen | 9,91 | |
| Breitenholz | 11,35 | |
| Altingen (Württ) | 14,55 | |
| Rbd Karlsruhe | ||
| Grenze | 15,181 | |
| Rbd Stuttgart | ||
| Gültstein | 17,23 | |
| Herrenberg | 21,33 | km 41,59 der Strecke Stuttgart Hbf 0,0 - Eutingen (Württ) 57,22 - Horb 67,221 |
Stand der Kilometrierung: 1981
Tübingen Hbf 0,0 - Gültstein 17,24 - Streckenunterbrechung - (Herrenberg 21,33) (1981)
| Tübingen Hbf | 0,0 | km 48,76 der Strecke Plochingen 0,0 - Nürtingen 12,57 - Reutlingen Hbf 34,72 - Tübingen 48,76 - Horb 80,32 - Rottweil 123,41 - Tuttlingen 151,16 - Immendingen 161,01 |
| km 0,01 der Strecke Tübingen Hbf 0,01 - Balingen (Württ) 41,68 - Sigmaringen 87,51 | ||
| Schloßberg-Tunnel | 288 m | |
| Tübingen West | 1,59 | |
| Unterjesingen | 5,85 | |
| Pfäffingen | 7,42 | |
| Entringen | 9,91 | |
| Altingen (Württ) | 14,55 | |
| Gültstein | 17,24 | |
| Streckenunterbrechung | ||
| Herrenberg | 21,33 | km 41,59 der Strecke Stuttgart Hbf 0,0 - Eutingen (Württ) 57,23 - Horb 67,23 |
Stand der Kilometrierung: 2002
| Tübingen Hbf | 0,0 | km 48,76 der Strecke Plochingen 0,0 - Nürtingen 12,57 - Reutlingen Hbf 34,72 - Tübingen 48,76 - Horb 80,32 - Rottweil 123,27 - Tuttlingen 151,16 - Immendingen 161,01 |
| km 0,02 der Strecke Tübingen Hbf 0,02 - Balingen (Württ) 41,68 - Sigmaringen 87,51 | ||
| Schloßberg-Tunnel | 288 m | |
| Tübingen West | 1,6 | |
| Unterjesingen Sandäcker | 5,4 | |
| Unterjesingen Mitte | 6,0 | |
| Pfäffingen | 7,5 | |
| Entringen | 9,9 | |
| Altingen (Württ) | 14,5 | |
| Gültstein | 17,2 | |
| Zwerchweg | 19,0 | |
| Herrenberg | 21,2 | km 41,59 der Strecke Stuttgart Hbf 0,0 - Eutingen (Württ) 57,23 - Horb 67,23 |

km 0,3 in Tübingen Hbf
Foto: Mathias Welsch, 28.04.2020

km 0,7 zwischen Tübingen Hbf und Tübingen West - 797 503
Foto: Stefan Motz, 12.03.1984

Detail - km 0,7 zwischen Tübingen Hbf und Tübingen West
Foto: Stefan Motz, 12.03.1984

km 1,6 in Tübingen West
Foto: Wolf-Dietmar Loos, 26.03.1990

km 1,6 in Tübingen West - Blick Richtung Tübingen
Foto: Martin Welzel, 06.10.2022

km 1,6 in Tübingen West - Blick Richtung Tübingen
Foto: Martin Welzel, 06.10.2022

km 2,1 bei Tübingen West
796 625 + 996 286 + 996 783 + 796 740 + 996 294 + 996 782
Foto: Stefan Motz, 17.01.1996

km 5,0 zwischen Tübinge West und Unterjesingen Sandäcker - VT 216
Foto: Horst Schuhmacher, 16.06.2016

km 7,3 in Pfäffingen
Foto: Wolf-Dietmar Loos, 07.05.1991

km 7,4 in Pfäffingen
Foto: Ingmar Weidig, 05.05.1989

km 7,4 in Pfäffingen
Foto: Wolf-Dietmar Loos, 26.03.1990

km 9,9 in Entringen
798 718 + 998 038 + 998 788 + 998 747 + 998 032 + 798 781
Foto: Stefan Motz, 05.02.1981

Detail - km 9,9 in Entringen
Foto: Stefan Motz, 05.02.1981
| Startseite | Strecken in Deutschland (Tabelle1) | Strecken in Thüringen | Kilometrierung | Impressum |