(Berlin Schlesischer Bf 0,10) - Kohlfurt 224,22 - Arnsdorf (b Liegnitz) 285,71 - Liegnitz 295,25 - Breslau-Mariahöfchen 353,36 - Breslau Hbf 360,21
8.4 Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Berlin Schlesischer Bahnhof (Ri Glatz Hbf)
| Berlin Schlesischer Bf | 0,10 | ||||||
| ▼ | |||||||
| Berlin-Rummelsburg, Stw. VnK | 3,84 | ► | Kaulsdorf | 11,74 | |||
| ▼ | |||||||
| Rosengarten (Kr Lebus) | 75,95 | ► | Frankfurt (Oder) Vbf | 81,50 | |||
| ▼ | |||||||
| Frankfurt (Oder) Pbf | 81,20 | ||||||
| ▼ | |||||||
| Sommerfeld | 156,83 | ||||||
| ▼ | |||||||
| Gassen | 162,43 | ► | Arnsdorf (b Liegnitz) | 255,02 | |||
| ▼ | |||||||
| ► | Görlitz-Moys | 250,69 | |||||
| Kohlfurt | 224,22 | ||||||
| ► | Liegnitz | 295,25 | ► | Goldberg | 316,60 | ||
| ▼ | |||||||
| ▼ | ▼ | ||||||
| ▼ | Merzdorf (Riesengeb) | 356,30 | |||||
| ▼ | |||||||
| ▼ | Breslau-Mariahöfchen | 353,36 | ► | Breslau Hbf | 360,21 | ||
| ▼ | |||||||
| ▼ | |||||||
| Breslau-Mochbern Vbf | 355,56 | ► | Breslau Westbf | 358,17 | |||
| Lauban | 245,97 | ||||||
| ▼ | |||||||
| Hirschberg (Riesengeb) Hbf | 297,92 | ||||||
| ▼ | |||||||
| Ruhbank | 324,90 | ► | Liebau (Schlesien) | 341,00 | ► | Reichsgrenze | 343,63 |
| ▼ | |||||||
| Gottesberg (Schlesien) | 338,22 | ► | Fellhammer Gbf | 339,82 | |||
| ▼ | |||||||
| Waldenburg-Dittersbach | 344,83 | ► | Niedersalzbrunn | 357,71 | |||
| ▼ | |||||||
| Glatz Hbf | 395,83 |

Auszug Streckenkarte 1938
Quelle: [1]
Stand der Kilometrierung: 1940/1943
(Berlin Schlesischer Bf 0,10) - Kohlfurt 224,22 - Arnsdorf (b Liegnitz) 285,71 - Liegnitz 295,25 - Breslau-Mariahöfchen 353,36 - Breslau Hbf 360,21
| (Berlin Schlesischer Bf) | 0,10 | |
| ▼ | ||
| ▼ | ||
| Kohlfurt | 224,22 | km 0,03 der Strecke Kohlfurt 0,03 - Hoyerswerda 72,77 - Falkenberg (Elster) 148,18 - Wittenberg (Provinz Sachsen) [heute: Lutherstadt Wittenberg] 201,93 - Dessau-Roßlau [heute: Roßlau (Elbe)] 233,67 |
| ► | km 224,22 der abgehenden Strecke Berlin Schlesischer Bf 0,0 - Frankfurt (Oder) Pbf 81 ,20 - Sommerfeld 156,83 - Kohlfurt 224,22 - Lauban 245,97 - Hirschberg (Riesengebirge) Hbf 297,92 - Waldenburg-Dittersbach 334,83 - Glatz Hbf 395,83 mit weiterlaufender Kilometrierung (Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Berlin Schlesischer Bf) | |
| ► | km 224,22 der abgehenden Strecke [Berlin Schlesischer Bf 0,0] - Kohlfurt 224,22 (Abzw. von Strecke 5) - Görlitz-Moys 250,39 mit weiterlaufender Kilometrierung (Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Berlin Schlesischer Bf) | |
| km 0,0 der Strecke Kohlfurt Kleinbf 0,0 - Rothwasser Hbf 6,43 (Kleinbahn-AG Kohlfurt–Rothwasser) | ||
| Haidewaldau | 229,96 | |
| Siegersdorf | 236,66 | km 27,74 der Strecke Löwenberg (Schles) 0,0 - Siegersdorf 27,74 |
| km 0,0 der Strecke Siegersdorf 0,0 - Sagan 44,32 | ||
| Bk Herschelswaldau | 241,12 | |
| Bk Dobrau | 245,83 | |
| Bunzlau | 249,60 | Bunzlau - Modlau |
| Bunzlau - Neudorf (Gröditzberg) | ||
| Bk Schönfeld | 254,94 | |
| Kaiserswaldau | 265,17 | |
| Steinsdorf | 270,19 | |
| Haynau | 276,72 | km 24,32 der Strecke Golberg (Schles.) 0,0 - Reisicht 29,31 |
| Bk Doberschau | 280,56 | |
| Arnsdorf (b Liegnitz) | 285,71 | km 255,02 der Strecke (Berlin Schlesischer Bf 0,0) - Gassen 162,43 (Abzw. von Strecke 5) - Sagan 190,05 - Arnsdorf (b Liegnitz) 255,02 |
| km 0,0 der Strecke Arnsdorf (b Liegnitz) 0,0 - Groß Beckern 12,68 | ||
| km 0,0 der Strecke Arnsdorf (b Liegnitz) 0,0 - Pansdorfer See 2,33 | ||
| Pansdorfer See | 289,52 | km 2,33 der Strecke Arnsdorf (b Liegnitz) 0,0 - Pansdorfer See 2,33 |
| Bk Waldau | 292,81 | |
| Liegnitz | 295,25 | kommend von Berlin Schlesischer Bf/gehend nach Breslau Hbf |
| 295,34 | gehend nach Merzdorf (Riesengeb.) | |
| km 106,54 der Strecke Kamenz (Schles) 0,0 - Königszelt 59,75 - Liegnitz Hbf 106,54 - Raudten-Queissen 145,20 | ||
| km 0,0 der Strecke Liegnitz Nord 0,0 - Rawitsch Staatsbf 79,9 - Kobylin (1944: Koppelstädt) 113,0 [Liegnitz-Rawitscher Eisenbahn-Gesellschaft (LRE)] | ||
| ► | km 295,34 der abgehenden Strecke (Berlin Schlesischer Bf 0,0) - Liegnitz 295,25 (kommend)/295,34 (gehend) (Abzw. von Strecke 6) - Goldberg (Schles) 316,60 - Merzdorf (Riesengebirge) 356,23 mit weiterlaufender Kilometrierung (Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Berlin Schlesischer Bf) | |
| Groß Beckern | 299,01 | km 12,68 der Strecke Arnsdorf (b Liegnitz) 0,0 - Groß Beckern 12,68 |
| Bk Kunitz-Überholungsgleis | 300,07 | |
| Jeschkendorf | 305,28 | |
| Spittendorf | 308,00 | |
| Bk Überschau | 311,65 | |
| Bk Lässwitz | 313,71 | |
| Maltsch | 317,51 | km 36,28 der Strecke Striegau 0,0 - Maltsch 36,28 |
| km 0,0 der Strecke Maltsch 0,0 - Wohlau 23,93 | ||
| km 0,0 der Strecke Maltsch 0,0 - Maltsch Hafen 2,56 | ||
| km 30,2 der Strecke Jauer 0,0 - Maltsch Kleinbf 30,2 (Kleinbahn AG Jauer–Maltsch) | ||
| Bk Kamöse | 321,65 | |
| Neumarkt (Schles) | 326,37 | km 0,0 der Strecke Neumarkt (Schles) 0,0 - Neumarkt Stadt 3,4 |
| Bruch-Bischdorf | 330,58 | |
| Nimkau | 335,76 | |
| Nippern | 339,46 | |
| Bk Muckerau | 343,08 | |
| Breslau-Lissa | 346,61 | |
| Breslau-Neukirch | 350,69 | |
| Breslau-Mariahöfchen | 353,36 | auch Abzw Eh |
| ► | km 355,56 der abgehenden Strecke (Berlin Schlesische Bf 0,0) - Breslau-Mariahöfchen 353,36 - Breslau-Mochbern Vbf 355,56 - Breslau Westbf 358,17 mit weiterlaufender Kilometrierung (Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Berlin Schlesischer Bf) | |
| Breslau-Mochbern Pbf | 355,13 | km 3,71 der Strecke Breslau Hbf 0,06 - Glogau 95,97 - Reppen 220,47 - Küstrin Neust. Hbf 252,09 - Stettin Hbf 352,44 |
| Abzw Br | 357,78 | km 2,14 der StreckeBreslau Hbf 0,06 - Glogau 95,97 - Reppen 220,47 - Küstrin Neust. Hbf 252,09 - Stettin Hbf 352,44 |
| Breslau Hbf | 360,21 | km 0,06 der Strecke Breslau Hbf 0,06 - Glogau 95,97 - Reppen 220,47 - Küstrin Neust. Hbf 252,09 - Stettin Hbf 352,44 |
| km 0,06 der Strecke Breslau Hbf 0,06 - Lissa 95,9 - Posen Hbf 164,5 - Kreuz 248,3 - Arnswalde 303,2 - Stargard (Pom) 337,8 | ||
| km 0,06 der Strecke Breslau Hbf 0,06 - Oppeln Hbf 81,66 - Heydebreck 123,3 - Gleiwitz Hbf 160,27 - Kattowitz Hbf 187,2 - Eichenau 192,1 | ||
| km 0,06 der Strecke Breslau Hbf 0,06 - Kamenz (Schles) 71,82 - Glatz Hbf 93,39 - Mittelwalde 129,85 - Reichsgrenze 135,91 | ||
| km 0,06 der Strecke Breslau Hbf 0,06 - Schweidnitz 60,34 - Bad Charlottenbrunn 82,00 |
Stand der Kilometrierung: 2010
Miłkowice (Arnsdorf b Liegnitz) 0,0 - Węgliniec (Kohlfurt) 61,501 - Żary (Sorau) - 102,407 - Jasień (Gassen) 123,370
|
Miłkowice (Arnsdorf b Liegnitz) |
0,000 | km 74,572 der Strecke Wrocław Muchobór (Breslau-Mochbern) 5,229 - Legnica (Liegnitz) 65,133 - Miłkowice (Arnsdorf b Liegnitz) 74,572 - Żagań (Sagan) 139,527 - Jasień (Gassen) 167,163 - Lubsko (Sommerfeld) 172,780 - Gubinek (Gubinchen) 196,915 - Grenze Polen/Deutschland 197,6 = (km 131,86 - Guben 129,68 - Berlin Ostbf 0,10) |
| km 12,684 der Strecke Wielkie Piekary (Abzw Groß Beckern) 0,001 - Miłkowice (Arnsdorf b Liegnitz) 12,684 | ||
| Strecke Miłkowice (Arnsdorf b Liegnitz) - Jezierzany (Pansdorfer See) | ||
| Chojnów (Haynau) | 8,991 | km 21,577 der Strecke Złotoryja [Goldberg (Schles)] 0,0 - Chojnów (Haynau) 21,577 - Rokitki (Reisicht) 29,338 |
| Osetnica (Steinsdorf ) | 15,503 | |
| Okmiany (Kaiserswaldau) | 20,544 | |
|
Tomaszów Bolesławiecki (Thomaswaldau) |
27,730 | Anschlussgleis zum Flughafen Krzywa |
| Bolesławiec (Bunzlau) | 36,048 | km 0,0 der Strecke Bolesławiec Wschód (Bunzlau Ost) 0,0 - Modła (Modlau) 31,450 |
| km 24,726 der Strecke Nowa Wieś Grodziska [Neudorf (Gröditzberg)] 0,0 - Bolesławiec Wschód (Bunzlau Ost) 24,726 | ||
| Zebrzydowa (Siegersdorf) | 49,073 | km 61,030 der Strecke Jelenia Góra [Hirschberg (Riesengeb) Hbf] 0,0 - Lwówek Śląski (Löwenberg in Schlesien) 32,636 - Zebrzydowa (Siegersdorf) 61,030 - Żagań (Sagan) 104,730 |
| Zagajnik (Haidewaldau) | 55,780 | |
| Węgliniec (Kohlfurt) | 61,501 | km 0,387 der Strecke Węgliniec (Kohlfurt) 0,387 - Zgorzelec (Görlitz-Moys) 26,532 |
| km 21,059 der Strecke Lubań Śląski (Lauban) 0,0 - Węgliniec (Kohlfurt) 21,059 | ||
| km 0,523 der Strecke Węgliniec (Kohlfurt) 0,0 - Grenze Polen/Deutschland km 13,424 = km 13,53 -Horka 22,81 - Hoyerswerda 72,77 - Falkenberg (Elster) unten 148,188 -Lutherstadt Wittenberg 201,93 - Roßlau (Elbe) 233,67 | ||
|
Stary Węgliniec (Alt Kohlfurt) |
64,489 | |
| Jagodzin (Neuhammer) | 70,200 | |
| Ruszów (Rauscha) | 75,313 | km 0,0 der Strecke Ruszów (Rauscha) 0,0 - Gozdnica (Freiwaldau) 8,422 |
| Okrąglica (Schnellförtel) | 79,362 | |
| Iłowa Żagańska (Halbau) | 86,598 | |
| Iłowa Żagańska Vitrosil | 87,183 | |
| Konin Żagański (Kunau) | 91,448 | |
|
Jankowa Żagańska (Hansdorf) |
93,952 | km 0,088 der Strecke Jankowa Żagańska (Hansdorf) 0,088 - Żagań (Sagan) 11,111 |
| km 0,0 der Strecke Jankowa Żagańska (Hansdorf) 0,0 - Przewóz (Priebus) 22,922 - Sanice (Sänitz) 31,771 Grenze Polen/Deutschland 32,920 - [Lodenau 12,7 - Horka Gbf 0,0] | ||
|
Żary Kunice Sekurit (Kunzendorf b Sorau) |
97,670 | |
| Żary (Sorau) | 102,407 | km 353,370 der Strecke Łódź Kaliska 0,503 - Leszno [Lissa (Posen)] 235,868 - Głogów (Glogau) 280,509 - Żagań 340,532 - Zasieki 388,600 - Staatsgrenze Polen/Deutschland 389,08 (2010)/388,185 (1949) = [km 23,6 - Forst (Lausitz) 22,02 - Cottbus 0,02] |
| km 53,326 der Strecke Zielona Góra (Grünberg) 0,0 - Żary (Sorau) 53,326 | ||
|
Sieniawa Żarska (Schönwalde) |
107,687 | km 358,650 der Strecke Łódź Kaliska 0,503 - Leszno [Lissa (Posen)] 235,868 - Głogów (Glogau) 280,509 - Żagań 340,532 - Zasieki 388,600 - Staatsgrenze Polen/Deutschland 389,08 (2010)/388,185 (1949) = [km 23,6 - Forst (Lausitz) 22,02 - Cottbus 0,02] |
| Lipsk Żarski (Liebsgen) | 116,170 | |
| Jasień (Gassen) | 123,370 | km 167,163 der Strecke Wrocław Muchobór (Breslau-Mochbern) 5,229 - Legnica (Liegnitz) 65,133 - Miłkowice (Arnsdorf b Liegnitz) 74,572 - Żagań (Sagan) 139,527 - Jasień (Gassen) 167,163 - Lubsko (Sommerfeld) 172,780 - Gubinek (Gubinchen) 196,915 - Grenze Polen/Deutschland 197,6 = (km 131,86 - Guben 129,68 - Berlin Ostbf 0,10) |
Stand der Kilometrierung: 2010
Wrocław Muchobór (Breslau-Mochbern) 5,229 - Legnica (Liegnitz) 65,133 - Miłkowice (Arnsdorf b Liegnitz) 74,572 - Żagań (Sagan) 139,527 - Jasień (Gassen) 167,163 - Lubsko (Sommerfeld) 172,780 - Gubinek (Gubinchen) 196,915 - Grenze Polen/Deutschland 197,6 = (km 131,86 - Guben 129,68 - Berlin Ostbf 0,10)
|
podg Wrocław Muchobór (Abzw Breslau-Mochbern) |
5,229 | km 4,900 der Strecke Wrocław Główny (Breslau Hbf) 0,0 - Głogów (Glogau) 99,095 - Nowa Sól [Neusalz (Oder)] 130,675 - Zielona Góra [Grünberg (Schles)] 153,858 - Rzepin (Reppen) 223,476 - Kostrzyn (Küstrin Neustadt Hbf) 255,485 - Godków (Jädickendorf) 293,417 - Szczecin Główny (Stettin Hbf) 355,903 |
| km 4,006 der Strecke Wrocław Świebodzki (Breslau Freiburger Bf) 0,0 - podg Wrocław Muchobór (Abzw Breslau-Mochbern) 4,006 | ||
| km 3,198 der Strecke Wrocław Stadion (Abzw Er) 0,241 - podg Wrocław Muchobór (Abzw Breslau-Mochbern) 3,198 | ||
|
Wrocław Nowy Dwór (Breslau-Mariahöfchen) |
6,898 | km 1,396 der Strecke Wrocław Gądów (Breslau-Mochbern) 0,076 - Wrocław Nowy Dwór (Breslau-Mariahöfchen) 1,396 |
|
Wrocław Żerniki (Breslau-Neukirch) |
9,495 | |
| Złotniki Zakłady Chemiczne | 12,025 | |
|
Wrocław Leśnica (Breslau-Lissa) |
13,577 | |
| Mrozów (Nippern) | 20,734 | |
| Miękinia (Nimkau) | 24,433 | |
|
Przedmoście Święte (Bruch-Bischdorf) |
29,618 | |
|
Środa Śląska [Neumarkt (Schlesien)] |
33,839 | km 0,0 der Strecke Środa Śląska [Neumarkt (Schlesien)] 0,0 - Środa Śląska Rynek (Neumarkt Ring) 4,150 |
| Malczyce (Maltsch) | 42,706 | km 24,700 der Strecke Wołów (Wohlau) 0,0 - Malczyce (Maltsch) 24,700 |
| km 0,0 der Strecke Malczyce (Maltsch a d Oder) 0,00 - Strzegom (Striegau) 36,283 - Marciszów [Merzdorf (Riesengeb)] 73,549 | ||
| km 0,0 der Strecke Malczyce (Maltsch) 0,0 - Jawor (Jauer) 30,365 | ||
| Strecke Malczyce (Maltsch) - bocznice | ||
|
Szczedrzykowice (Spittendorf) |
52,182 | |
|
Jaśkowice Legnickie (Jeschkendorf) |
54,950 | |
|
Wielkie Piekary (Abzw Groß Beckern) |
61,254 | km 0,001 der Strecke Wielkie Piekary (Abzw Groß Beckern) 0,001 - Miłkowice (Arnsdorf b Liegnitz) 12,684 |
| Legnica (Liegnitz) | 65,133 | km 283,905 der Strecke Katowice (Kattowitz Hbf) 0,381 - Gliwice (Gleiwitz Hbf) 27,100 - Kędzierzyn Koźle [Heydebreck (Oberschles)] 64,162 - Nysa (Neisse) 139,075 - Kamieniec Ząbkowicki (Kamenz) 177,216 - Jaworzyna Śląska (Königszelt) 236,765 - Legnica (Liegnitz) 283.905 |
| km 0,0 der Strecke Legnica (Liegnitz) 0,0 - Jerzmanice Zdrój (Hermsdorf Bad) 23,717 - Gryfów Śląski [Greiffenberg (Schles)] 71,481 - Mirsk [Friedeberg (Isergeb)] 80,244 - Pobiedna (Wigandsthal-Bad Schwarzbach) 86,347 - Grenze Polen/Tschechien 87,84 = [km 25,694 - Jindřichovice pod Smrkem (Heinersdorf) 23,259 - Frýdlant v Čechách (Friedland in Böhmen)] 0,00 | ||
| km 0,241 der Strecke Legnica (Liegnitz) 0,241 - Rudna Gwizdanów (Raudten-Queissen) 39,065 | ||
| km 113,305 der Strecke Kobylin (Koppelstädt) 0,0 - Rawicz (Rawitsch) 33,186 - Legnica Północna (Liegnitz Nord) 113,027 - [Legnica (Liegnitz) 113,305] | ||
| Jezierzany (Pansdorfer See) | 70,211 | Strecke Miłkowice (Arnsdorf b Liegnitz) - Jezierzany (Pansdorfer See) |
|
Miłkowice (Arnsdorf b Liegnitz) |
74,572 | km 0,0 der Strecke Miłkowice (Arnsdorf b Liegnitz) 0,0 - Węgliniec (Kohlfurt) 61,501 - Żary (Sorau) - 102,407 - Jasień (Gassen) 123,370 |
| km 12,684 der Strecke Wielkie Piekary (Abzw Groß Beckern) 0,001 - Miłkowice (Arnsdorf b Liegnitz) 12,684 | ||
| Strecke Miłkowice (Arnsdorf b Liegnitz) - Jezierzany (Pansdorfer See) | ||
| Goliszów (Göllschau) | 81,771 | |
| Rokitki (Reisicht) | 88,892 | km 0,0 der Strecke Rokitki (Reisicht) 0,0 - Kożuchów (Freystadt) 61,426 |
| km 29,338 der Strecke Złotoryja [Goldberg (Schles)] 0,0 - Chojnów (Haynau) 21,577 - Rokitki (Reisicht) 29,338 | ||
| Modła (Modlau) | 96,043 | km 31,450 der Strecke Bolesławiec Wschód (Bunzlau Ost) 0,0 - Modła (Modlau) 31,450 |
|
Wierzbowa Śląska (Rückenwaldau) |
100,500 | |
| Studzianka (Armadebrunn) | 106,125 | |
| Leszno Górne (Ober Leschen) | 113,233 | Strecke Leszno Górne (Ober Leschen) - bocznice |
| Małomice (Mallmitz) | 128,310 | |
| Żagań (Sagan) | 139,527 | km 340,532 der Strecke Łódź Kaliska 0,503 - Leszno [Lissa (Posen)] 235,868 - Głogów (Glogau) 280,509 - Żagań 340,532 - Zasieki 388,600 - Staatsgrenze Polen/Deutschland 389,08 (2010)/388,185 (1949) = [km 23,6 - Forst (Lausitz) 22,02 - Cottbus -0,02] |
| km 104,730 der Strecke Jelenia Góra [Hirschberg (Riesengeb) Hbf] 0,0 - Lwówek Śląski (Löwenberg in Schlesien) 32,636 - Zebrzydowa (Siegersdorf) 61,030 - Żagań (Sagan) 104,730 | ||
| km 92,211 der Strecke Wolsztyn (Wollstein) 0,0 - Nowa Sól [Neusalz (Oder)] 52,135 - Żagań (Sagan) 92,211 | ||
| km 11,111 der Strecke Jankowa Żagańska [(Hansdorf (Ndschl)] 0,088 - Żagań (Sagan) 11,111 | ||
| Żagań JW 718 | 143,030 | |
| Olszyniec (Wellersdorf) | 145,250 | |
| Złotnik (Reinswalde) | ||
| Bieniów (Benau) | 155,769 | km 40,630 der Strecke Zielona Góra [Grünberg (Schles)] 0,0 - Bieniów (Benau) 40,630 - Żary (Sorau) 53,326 |
|
Biedrzychowice Dolne (Friedersdorf) |
159,300 | |
| Jasień (Gassen) | 167,163 | km 123,370 der Strecke Miłkowice (Arnsdorf b Liegnitz) 0,0 - Węgliniec (Kohlfurt) 61,501 - Żary (Sorau) - 102,407 - Jasień (Gassen) 123,370 |
| Lubsko (Sommerfeld) | 172,780 | |
| Mierków | 176,485 | |
| Jasienica Gubińska | 184,769 | |
| Gębice Gubińskie | 189,708 | |
| Gubinek (Gubinchen) | 196,915 | |
| Polen | 197,6 | |
| Grenze | = | |
| Deutschland | 131,86 | |
| Guben | 129,68 | |
| ▼ | ||
| ▼ | ||
| Berlin Ostbf | 0,10 |
Stand der Kilometrierung: 2010
Wrocław Główny (Breslau Hbf) 0,0 - Wrocław Muchobór (Breslau-Mochbern) 4,006 -
Abschnitt
Kohlfurt 224,22 - Arnsdorf (b Liegnitz) 285,71
Węgliniec (Kohlfurt) 61,501 - Miłkowice (Arnsdorf b Liegnitz) 0,0

km 61,5 in Węgliniec (Kohlfurt)
Foto: Ingmar Weidig, 15.10.2014

km 61,3 -9,9 in Węgliniec (Kohlfurt)
Foto: Jens Schneider, Oktober 2011

km 60,8 in Węgliniec (Kohlfurt) - PLK 9 483 039 und 99 51 9 559 051
Foto: Ingmar Weidig, 15.10.2014

km 60,7 in Węgliniec (Kohlfurt) - PKP ST44-1248
Foto: Ingmar Weidig, 15.10.2014

km 59,6 bei Węgliniec (Kohlfurt)
Foto: Ingmar Weidig, 15.10.2014

km 59,4 bei Węgliniec (Kohlfurt) - 642043
Foto: Ingmar Weidig, 15.10.2014
Abschnitt
Arnsdorf (b Liegnitz) 285,71 - Liegnitz 295,25 - Breslau-Mochbern Pbf 355,13
Miłkowice (Arnsdorf b Liegnitz) 74,572 - Legnica (Liegnitz) 65,133 - Wrocław Muchobór (Breslau-Mochbern) 5,229

km 65,0 in Legnica (Liegnitz)
Foto: Jens Schneider, Oktober 2011

km 65,0 in Legnica (Liegnitz)
Foto: Jens Schneider, Oktober 2011

km 64,9 in Legnica (Liegnitz) - PR EN57-944rb
Foto: Ingmar Weidig, 18.07.2010

km 64,8 in Legnica (Liegnitz) - KD SA109-003
Foto: Ingmar Weidig, 18.07.2010

km 64,7 in Legnica (Liegnitz) - PR EN57-1441ra
Foto: Ingmar Weidig, 18.07.2010

km 64,7 in Legnica (Liegnitz) - 642
Foto: jutei, 20.02.2015
Abschnitt
Breslau-Mochbern Pbf 355,13 - Breslau Hbf 360,21
[Szczecin Główny (Stettin Hbf) 355,903] - Wrocław Muchobór (Breslau-Mochbern) 4,006 - Wrocław Główny (Breslau Hbf) 0,0
| Startseite | Strecken in Deutschland (Tabelle1) | Strecken in Thüringen | Kilometrierung | Impressum |