Esperstedt (Kyffh.) - Oldisleben
vormals: Esperstedt-Oldislebener Eisenbahn
| Kilometrierungsanfang (alt) | Esperstedt (Kyffh.) | EG | 0,00 |
| Kilometrierungsende (alt) | Oldisleben | EG | 4,30 |
| Kilometrierungsanfang (neu) | Esperstedt (Kyffh.) | Gleis 11 | -0,445 |
| Kilometrierungsende (neu) | Oldisleben | Gleis 2 | 4,371 |
| Esperstedt (Kyffh.) - Oldisleben | 4,20 km | Eröffnung: 04.07.1907 |
| Stilllegungen | |
| Esperstedt (Kyffh.) - Oldisleben | 31.05.1959 (Rv) |
| Esperstedt (Kyffh.) - Oldisleben | ?? |
| Bahnhof/Haltepunkt/Blockstelle | km | |
| Esperstedt (Kyffh.) | 0,09 | km 4,20 der Strecke Bretleben - Sondershausen |
| Oldisleben | 4,295 |
Streckenkarte
Auszug aus der Streckenkarte der Rbd Erfurt von1967
