Tabelle 8
Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt
Bemerkenswert ist die starke Verästelung der Streckenkilometrierung besonders im Gebiet der ehemaligen Preußischen Staatsbahn. So gibt es insbesondere von den von Berlin ausgehenden Strecken in Richtung Norden und Südosten eine große Zahl von Zweigstrecken bei denen die Kilometerzählung weiterläuft, wobei sie sogar in einigen Bahnhöfen "Kopf machen" muss und zum Teil einen regelrechten Zick-Zack-Kurs nimmt. Ähnlich verästelt sind die von Hannover ausgehenden Strecken.
8.1 Berlin Stettiner Bahnhof (ab 1950: Berlin Nordbahnhof)
| Berlin Stettiner Bf | -0,28 | ||||||
| ▼ | ► | Frankfurt (Oder) Pbf | 131,11 | ||||
| Eberswalde | 45,24 | ► | Abzw Vso (Werbig Abzw) | 101,2 | |||
| ► | Werbig Gbf | 102,66 | |||||
| ▼ | |||||||
| Britz | 50,02 | ► | Templin | 92,68 | ► | Fürstenberg (Meckl) | 123,19 |
| ▼ | |||||||
| Angermünde | 70,67 | ► | Jatznick | 142,88 | ► | Uckermünde | 162,3 |
| ▼ | |||||||
| ▼ | |||||||
| ▼ | Swinemünde Hafen | 203,86 | |||||
| ▲ | |||||||
| ▼ | Ducherow | 163,19 | ► | Swinemünde Hbf | 200,92 | ||
| ▼ | |||||||
| ▼ | Wolgaster Fähre | 243,53 | |||||
| ▼ | |||||||
| ▼ | |||||||
| ▼ | ▼ | ||||||
| Züssow | 191,9 | ► | Wolgast Hafen | 210,98 | |||
| ▼ | |||||||
| ▼ | Greifswald | 209,6 | ► | Wackerow Hafen | 211,71 | ||
| ▼ | |||||||
| Stralsund | 240,8 | ||||||
| Stettin Hbf | 134,7 | ||||||
| ▼ | |||||||
| Belgard | 280,01 | ► | Kolberg | 315,88 | |||
| ▼ | |||||||
| Stolp (Pom) | 371,46 | ||||||
| ▼ | |||||||
| Danzig Hbf | 502,55 |
8.2 Berlin Nordbahnhof (ab 1950: Berlin Eberswalder Straße)
Stand 1937/1943
| Berlin Nordbahnhof | 0,00 | ||||||
| ê | |||||||
| Berlin-Schönholz | 3,85 | è | Kremmen | 37,24 | |||
| ê | |||||||
| Löwenberg Reichsb (Mark) | 44,25 | è | Templin | 77,32 | |||
| ê | ê | ||||||
| Neustrelitz Reichsb | 98,53 | Fährkrug | 82,30 | è | Fürstenwerder Reichsb | 114,06 | |
| ê | ê | ||||||
| Neubrandenburg | 133,73 | Prenzlau | 116,79 | ||||
| ê | |||||||
| Stralsund (kommend) | 222,64 | è | Hafen Stralsund | 224,82 | |||
| (gehend) | 223,60 | ||||||
| ê | |||||||
| Saßnitz | 272,72 | ||||||
| ê | |||||||
| Saßnitz Hafen | 274,46 |
Stand 1967
| Berlin Eberswalder Straße | 0,01 | ||||||
| ê | |||||||
| Berlin-Schönholz | 3,85 | è | Kremmen | 37,24 | |||
| ê | |||||||
| Löwenberg (Mark) | 44,25 | è | Templin | 77,32 | |||
| ê | ê | ||||||
| Neustrelitz | 98,53 | Fährkrug | 82,30 | ||||
| ê | ê | ||||||
| Neubrandenburg | 133,73 | Prenzlau | 119,42 | ||||
| ê | |||||||
| Stralsund (kommend) | 222,64 | è | Hafen Stralsund | 224,82 | |||
| (gehend) | 223,60 | ||||||
| ê | |||||||
| Saßnitz | 272,72 | ||||||
| ê | |||||||
| Saßnitz Hafen | 274,46 |
8.3.1 Berlin Anhalter Bahnhof [Ri Halle (Saale) Hbf]
| Berlin Anhalter Bf | -0,07 | ||||||
| ê | |||||||
| Jüterbog | 62,82 | è | Falkenberg | 111,94 | (1943: km 112,25) | ||
| ê | ê | ||||||
| Bitterfeld | 131,64 | Röderau | 140,87 | è | Abzw. Zeithain Bogendreieck | 142,06 | |
| ê | ê | ||||||
| Halle (Saale) Hbf | 161,64 | Abzw. Röderau Bogendreieck | 141,96 |
8.3.2 Berlin Anhalter Bahnhof (Ri Elsterwerda)
| Berlin Anhalter Bf | 0,01 | ||||||
| ▼ | |||||||
| Zossen | 32,74 | ||||||
| ▼ | |||||||
| ◄ | Elsterwerda | 122,75 | ► | ||||
| ▼ | ▼ | ||||||
| Halle | 124,55 | Halle | 124,56 | ||||
| Direktionsgrenze (1929/1934) | = | Direktionsgrenze (1929/1934) | = | ||||
| Dresden | 50,36 | Dresden | 18,264 | ||||
| ▼ | ▼ | ||||||
| ▼ | ▼ | ||||||
| (Dresden-Friedrichstadt) | 0,23 | (Abzw Zeithain Bogendreieck) | 0,02 |
8.4 Berlin Schlesischer Bahnhof
| Berlin Schlesischer Bf | 0,10 | ||||||
| ▼ | |||||||
| Berlin-Rummelsburg, Stw. VnK | 3,84 | ► | Kaulsdorf | 11,74 | |||
| ▼ | |||||||
| Rosengarten (Kr Lebus) | 75,95 | ► | Frankfurt (Oder) Vbf | 81,50 | |||
| ▼ | |||||||
| Frankfurt (Oder) Pbf | 81,20 | ||||||
| ▼ | |||||||
| Sommerfeld | 156,83 | ||||||
| ▼ | |||||||
| Gassen | 162,43 | ► | Arnsdorf (b Liegnitz) | 255,02 | |||
| ▼ | |||||||
| ► | Görlitz-Moys | 250,69 | |||||
| Kohlfurt | 224,22 | ||||||
| ► | Liegnitz | 295,25 | ► | Goldberg | 316,60 | ||
| ▼ | |||||||
| ▼ | ▼ | ||||||
| ▼ | Merzdorf (Riesengeb) | 356,30 | |||||
| ▼ | |||||||
| ▼ | Breslau-Mariahöfchen | 353,36 | ► | Breslau Hbf | 360,21 | ||
| ▼ | |||||||
| ▼ | |||||||
| Breslau-Mochbern Vbf | 355,56 | ► | Breslau Westbf | 358,17 | |||
| Lauban | 245,97 | ||||||
| ▼ | |||||||
| Hirschberg (Riesengeb) Hbf | 297,92 | ||||||
| ▼ | |||||||
| Ruhbank | 324,90 | ► | Liebau (Schlesien) | 341,00 | ► | Reichsgrenze | 343,63 |
| ▼ | |||||||
| Gottesberg (Schlesien) | 338,22 | ► | Fellhammer Gbf | 339,82 | |||
| ▼ | |||||||
| Waldenburg-Dittersbach | 344,83 | ► | Niedersalzbrunn | 357,71 | |||
| ▼ | |||||||
| Glatz Hbf | 395,83 |
| Berlin Görlitzer Bf | 0,00 | ||||||
| ▼ | |||||||
| Lübbenau (Spreewald) | 85,61 | ► | Senftenberg | 126,35 | |||
| ▼ | ▼ | ||||||
| Cottbus | 114,74 | 156,371 | |||||
| Kilometerwechsel | = | ||||||
| ▼ | 0,00 | ||||||
| Görlitz (kommend) | 208,45 | ▼ | |||||
| (gehend) | 207,92 | ||||||
| Kamenz (Sachs) | 0,63 | ||||||
| ▼ | |||||||
| ▼ | |||||||
| Preußen | 217,94 | ◄ | Hagenwerder | 217,42 | |||
| Landesgrenze | = | Arnsdorf (Sachs) | 25,42 | ||||
| Sachsen | 23,17 | ▼ | |||||
| ▼ | |||||||
| ▼ | Seidenberg | 224,81 | |||||
| Pirna | 46,29 | ||||||
| Zittau | 0,00 | ▼ | |||||
| Deutschland | 226,95 | ||||||
| Grenze | = | ||||||
| Tschechoslowakei | 200,107 | ||||||
| ▼ | |||||||
| Reichenberg | 160,359 | ||||||
| ▼ | |||||||
| Pardubitz | 0,622 |
8.6 Berlin Hamburger Bahnhof (Lehrter Bahnhof)
| Berlin Hamburger Bf | 0 | |||
| (Lehrter Bf) | ||||
| ê | ||||
| Wittenberge | 126,62 | è | Elbbrücke | |
| ê | ||||
| ê | Dannenberg Ost | 175,63 | ||
| ê | ||||
| ê | Lüneburg (West) | 228,97 | ||
| ê | ||||
| ê | Buchholz 1) | 268,31 | ||
| ê | ||||
| Schwarzenbek | 249,23 | è | Bad Oldeslohe | 285,5 |
| ê | ||||
| Hamburg-Altona | 293,14 | |||
| 1) 1977 verkürzt bis Abzw. Jesteburg (km 260,35) | ||||
| Fankfurt (Oder) Pbf | 0 | |||
| ê | ||||
| Reppen | 21,22 | è | Meseritz | 87,36 |
| ê | ê | |||
| Neubentschen | 96,38 | Birnbaum | 118,5 | |
| ê | ê | |||
| Posen Hbf | 177,2 | Rokietnice 1) | 181,75 | |
| 1) bis 1918 durchgehende km-Zählung bis Rokietnice | ||||
8.8.1 Hannover Hbf (Richtung Celle - Hamburg-Harburg - Cuxhaven Hafen)
| Hannover Hbf | 0,00 | Braunschweig Hbf | 60,60 | ||||
| ê | ì | ||||||
| Lehrte Pbf | 16,36 | è | Abzw. Gab | 58,18 |
è |
Braunschweig Ost | 60,89 |
| (Braunschweig Gabelung) | |||||||
| ê | |||||||
| ê | ê (nach 1960) | ||||||
| ê | Braunschweig Hbf | 60,99 | |||||
| Abzw. Okerbrücke | 59,61 | ì | |||||
| ê | ê | (Braunschweig Okerbrücke) |
è |
Abzw. Buchhorst | 65,04 | ||
| (Braunschweig-Buchhorst) | |||||||
| ê | |||||||
| ê | Goslar | 94,06 | |||||
| î | ì | ||||||
| Hildesheim Hbf | 40,63 | è | Gr. Gleidingen | 74,98 | |||
| ê | î | ||||||
| Nordstemmen | 52,21 | ||||||
| Celle | 44,10 | ||||||
| ê | |||||||
| Lüneburg | 131,56 | è | Büchen | 161,31 | |||
| ê | |||||||
| Hamburg-Harburg | 169,37 | ||||||
| ê | |||||||
| Abzw. | |||||||
| ê | î | ||||||
| Cuxhaven Stadt | 273,05 | Cuxhaven Hafen | 274,23 | ||||
| (Amerikahafen) |
8.8.2 Hannover Hbf (Richtung Bremen Hbf - Cuxhaven Stadt)
1938
| Hannover Hbf | 0,00 | ||||||
| ▼ | |||||||
| Wunstorf | 21,40 | ► | Minden (Westf) | 64,38 | Hamm (Westf) Pbf | 176,39 | |
| ▼ | ▲ | ||||||
| Löhne (Westf) | 85,24 | ► | |||||
| ▼ | ▼ | ▼ | |||||
| Osnabrück Hbf Pu (unten) | 132,39 | Hamm (Westf) Gbf | 178,24 | ||||
| ▼ | ▼ | ||||||
| Rheine (Westf) | 179,87 | ||||||
| Bremen Hbf | 122,28 | ||||||
| ▼ | |||||||
| Wesermünde-Wulstorf | 180,88 | ► | Wesermünde (Geestemünde) | 184,05 | |||
| ▼ | |||||||
| Wesermünde-Bremerhaven | 184,24 | ||||||
| ▼ | |||||||
| Speckenbüttel | 190,39 | ► | Bremerhaven-Kaiserhafen Vbf | 196,48 | ► |
Bremerhaven-Inlandshafen (Freihafen) |
199,33 |
| ▼ | ▼ | ||||||
| Cuxhaven Stadt | 228,35 | Bremerhaven-Columbusbf (Lloydhalle) | 198,97 |
1980
| Hannover Hbf | 0,00 | ||||||
| ▼ | |||||||
| Wunstorf | 21,40 | ► | Minden (Westf) | 64,37 | Hamm (Westf) Pbf | 176,39 | |
| ▼ | ▲ | ||||||
| Löhne (Westf) | 85,30 | ► | |||||
| ▼ | ▼ | ▼ | |||||
| Osnabrück Hbf Pu (unten) | 132,39 | Hamm (Westf) Gbf | 178,24 | ||||
| ▼ | ▼ | ||||||
| Rheine (Westf) | 179,87 | ||||||
| Bremen Hbf | 122,27 | ||||||
| ▼ | |||||||
| Bremerhaven-Wulstorf | 180,87 | ► | Bremerhaven-Geestemünde | 183,61 | |||
| ▼ | |||||||
| Bremerhaven Hbf | 184,26 | ||||||
| ▼ | |||||||
| Bremerhaven-Speckenbüttel | 190,38 | ► |
Bremerhaven Seehafen Kaiserhafen Rbf |
196,48 | ► |
Bremerhaven Sehafen Freihafen |
199,31 |
| ▼ | ▼ | ||||||
| Cuxhaven Stadt | 228,35 |
Bremerhaven Seehafen Columbusbf (Lloydhalle) |
198,97 |
8.8.3 Hannover Hbf (Richtung Northeim - Kassel Hbf)
| Hannover Hbf | 0,00 | ||||||
| ê | |||||||
| Barnten | 22,87 | è | Abzw. Rössing | 26,68 | |||
| (nach Hildesheim) | |||||||
| ê | |||||||
| Northeim (Han) | 88,56 | è | Herzberg (Harz) | 115,71 | è | Nordhausen | 157,43 |
| ê | |||||||
| Göttingen | 108,16 | ||||||
| ê | |||||||
| Dransfeld | 123,84 | ||||||
| ê | |||||||
| Hann.Münden | 142,03 | ||||||
| ê | |||||||
| Kassel Hbf | 166,23 |
8.8.4 Hannover Hbf (Richtung Walsrode - Bremervörde)
| Hannover Hbf | 0,00 | ||||||
| ê | |||||||
| Langenhagen | 11,37 | è | Celle | 41,22 | |||
| ê | |||||||
| Walsrode | 62,04 | è | Soltau | 87,96 | è | Buchholz | 133,07 |
| ê | |||||||
| Visselhövede | 77,05 | ||||||
| ê | |||||||
| Rotenburg (Han) | 101,10 | ||||||
| ê | |||||||
| Bremervörde | 151,44 |
8.8.5 Hannover Hbf (Richtung Altenbeken - Soest)
| Hannover Hbf | 0,0 | |||
| ê | ||||
| km 2.323 (Hannover Hbf - Kassel Hbf) | ||||
| = | ||||
| km 0,0 | ||||
| ê | ||||
| Hameln | 53,08 | |||
| ê | ||||
| Altenbeken | 110,95 | è | Warburg (Westf) | 148,14 |
| ê | ||||
| Paderborn Hbf | 128,26 | |||
| ê | ||||
| Soest | 180,84 |
8.9.1 Altona Hbf (Richtung Norden, Stand 1931)
| Altona Hbf (alt) | 0,0 | ||||||
| ê | |||||||
| Altona Hbf (neu) | 0,7 | ||||||
| ê | |||||||
| Elmshorn 1) | 30,69 | ||||||
| ê | |||||||
| Wrist | 52,23 | è | Itzehoe | 73,58 | |||
| ê | Kiel Hbf (über Bordesholm) | 105,60 | |||||
| ì | |||||||
| Neumünster | 74,66 | è | Bad Oldeslohe | 119,54 | |||
| î | |||||||
| ê | Ascheberg | 101,11 | è | Kiel Hbf 2) | 126,81 | ||
| î | |||||||
| ê | Neustadt (Holst) 2) | 136,75 | |||||
| Schleswig | 132,82 | è | Schleswig Altstadt | 136,02 | |||
| ê | |||||||
| Jübek 3) | 143,86 | è | Husum | 170,14 | è | Tönning | 191,56 |
| ê | Flensburg | 170,66 | |||||
| ì | |||||||
| Flensburg-Weiche 4) | 167,34 | è | Flensburg Alter Bf | 171,79 | |||
| î | |||||||
| ê | Staatsgrenze vor Padborg | 174,21 | |||||
| Lindholm 4) | 203,20 | ||||||
| 1) heute: Elmshorn 30,70 - Husum 158,26 - Westerland 237,61 | |||||||
| 2) heute: Kiel Hbf 0,0 - Ascheberg 26,70 - Neustadt (Holst) Pbf 63,30 | |||||||
| 3) heute: Jübek 0,0 - Husum 26,29/0,0 - Tönning 21,16 | |||||||
| 4) heute: Flensburg-Weiche 0,0 - Lindholm 36,06 | |||||||
8.9.2 Hamburg-Altona (Richtung Norden, Stand 1949)
| Hamburg-Altona | 0,70 | |||
| ê | ||||
| Elmshorn | 30,69 | |||
| ê | ||||
| Wrist | 52,23 | è | Itzehoe | 73,58 |
| ê | Kiel Hbf | 105,30 | ||
| ì | ||||
| Neumünster | 74,66 | è | Bad Oldeslohe | 119,54 |
| î | ||||
| ê | Ascheberg | 101,1 | ||
| ê | ||||
| Schleswig | 132,82 | è | Schleswig Altstadt | 136,20 |
| ê | ||||
| Jübek | 143,86 | |||
| ê | Flensburg | 170,66 | ||
| ì | ||||
| Flensburg-Weiche | 167,34 | |||
| î | ||||
| ê | Flensburg Alter Bf | 171,79 | ||
| Staatsgrenze vor Padborg | 174,21 | |||
8.9.3 Hamburg-Altona (Richtung Norden, Stand 1984)
| Hamburg-Altona | 0,74 | ||||||
| ▼ | |||||||
| Elmshorn | 30,70 | ► | Wrist | 52,23 | ► | Hohenlockstedt | 62,06 |
| ▼ | ▼ | ▼ (Streckenunterbrechung) | |||||
| Heide (Holst) | 124,48 | ▼ | Edendorf | 71,03 | |||
| ▼ | ▼ | ▼ | |||||
| Husum | 158,26 | ▼ | Itzehoe | 73,58 | |||
| ▼ | ▼ | ► | Ascheberg | 100,12 | |||
| Niebüll | 198,48 | Neumünster | 74,69 | ► | Bad Oldesloe | 119,58 | |
| ▼ | ▼ | ► | ▼ | ||||
| Westerland (Sylt) | 237,61 | ▼ | ▼ | ||||
| Schleswig | 138,39 | ▼ | |||||
| ▼ | ▼ | ||||||
| Flensburg | 176,23 | ◄ | |||||
| Flensburg Abzw Weiche | 171,15 | ▼ | |||||
| Flensburg Alter Bf | 177,305 | ◄ | |||||
| ▼ | |||||||
| ▼ | |||||||
| ▼ | |||||||
| Deutschland | 179,784 | ||||||
| Grenze | = | ▼ | |||||
| Dänemark | 110,650 | ||||||
| ▼ | |||||||
| ▼ | |||||||
| ▼ | |||||||
| Padborg | 109,7 | ||||||
| ▼ | |||||||
| ▼ | 172,92 | ||||||
| ▼ | |||||||
| Tinglev | 95,3 | ||||||
| ▼ | |||||||
| ▼ | |||||||
| ▼ | |||||||
| Fredericia | 0,0 | ||||||
| ▼ | |||||||
| ▼ | |||||||
| Kiel Abzw Hg | 105,32 | ◄ | |||||
| Meimersdorf Abzw Mw | 100,17 | ||||||
| Kiel Abzw Ss | 105,32 | ◄ | Meimersdorf Abzw Mo | 102,98 | ◄ | ||
| ▼ | |||||||
| ▼ | |||||||
| ▼ | |||||||
| Kiel Hbf (Gütergleis) | 105,59 | ||||||
| Kiel Hbf | 105,59 |
8.10.1 Mannheim Hbf [Richtung Frankfurt (M) und Darmstadt]
| Mannheim Hbf | 0,0 | ||||||
| ▼ | |||||||
| Lampertheim | 17,55 | ► | Worms Hbf | 30,18 | |||
| ▼ | |||||||
| Goddelau-Erfelden | 45,71 | ► | Abzw Bergschneise | 58,6 | ► | Darmstadt Hbf | 61,78 |
| ▼ | |||||||
| ► | Groß Gerau | 56,31 | |||||
| Groß Gerau-Dornberg | 54,46 | ||||||
| ► | Abzw Eichmühle | 56,27 | |||||
| ▼ | |||||||
| Frankfurt (M)-Sportfeld | 74,76 |
8.10.2 Mannheim Hbf (Richtung Karlsruhe und Rastatt)
| Mannheim Hbf | 0,0 | ||||||
| ê | |||||||
| Graben-Neudorf | 39,74 | è | Karlsruhe-Knielingen, Stw. 1 | 59,978 | |||
| ê | |||||||
| Karlsruhe Hbf | 60,60 | ||||||
| ê | |||||||
| Rastatt | 82,93 | ||||||
| ê | |||||||
|
Staatsgrenze |
92,664 = 28,540 |
||||||
| ê | |||||||
| [Hagenau (Els)] | 0,0 |
8.11.1 Stuttgart Hbf (Richtung Osterburken)
| Stuttgart Hbf | 0,0 | ||||||
| ê | |||||||
| Bietigheim-Bissingen | 23,40 | è | Mühlacker | 46,56 | è | Landesgrenze 1) | 62,496 |
| ê | Württemberg/Baden | = 16,029 | |||||
| Heilbronn Hbf | 52,57 | ||||||
| ê | ê |
|
|||||
| Osterburken | 101,77 | ||||||
| (Bruchsal) |
-0,82/ -2,06 |
||||||
| 1) Strecke von Bruchsal : km 16,029 = 62,496 von Stuttgart : Landesgrenze Baden/Württemberg | |||||||
8.11.2 Stuttgart Hbf (Richtung Friedrichshafen Stadt)
| Stuttgart Hbf | 0,0 | ||||||
| ▼ | |||||||
| Abzw Ulm Hbf Em Nord | 92,97 | ► | Ulm Rbf | 94,6 | |||
| ▼ | |||||||
| Landesgrenze | 94,950 | ||||||
| Ulm Hbf | 93,98 | ► | = | ► | (Neu-Ulm) | 83,77 | |
| ▼ | Württemberg/Bayern | 85,001 | ▼ | ||||
| Friedrichshafen Stadt | 197,56 | (Augsburg Hbf) | 0,0 |
8.12.1 Breslau Freiburger Bahnhof
| Breslau Freibg. Bf | 0,0 | |||
| ê | ||||
| Königszelt | 48,45 | |||
| ê | ||||
| Niedersalzbrunn | 66,02 | è | Waldenburg-Wrangelschacht | 74,22 |
| ê | ||||
| Fellhammer Pbf | 83,72 | |||
| ê | ||||
| Halbstadt | 100,51 |
8.12.2 Breslau Odertor
| Breslau Odertor | 0,0 | ||||||
| ▼ | |||||||
| Breslau-Hundsfeld | 6,55 | ► | Trebnitz (Schles) | 25,28 | |||
| ▼ | |||||||
| Kreuzburg (Oberschles) | 90,18 | ► | Loben (Lublinitz) | 141,04 | ► | Stahlhammer | 160,33 |
| ▼ | |||||||
| Voßwalde | 127,45 | ||||||
| ▼ | |||||||
| Brunneck | 160,93 | ► | Klausberg | 182,58 | |||
| ▼ | |||||||
| Tarnowitz | 171,97 | ||||||
| ▼ | |||||||
| Beuthen (Oberschles) Hbf | 188,48 | ||||||
| ▼ | |||||||
| Schoppinitz Nord | 203,66 | ||||||
| ▼ | |||||||
| Emanuelssegen | 215,20 |
8.12.3 Breslau-Brockau
| Breslau-Brockau | 0,0 | |||
| ê | ||||
| Rogelwitz | 38,13 | |||
| ê | ||||
| Oppeln Ost | 79,40 | è | Oppeln Hbf | 84,70 |
| ê | ||||
| Groschowitz | 85,78 |
8.12.4 Breslau Hbf (Richtung Stettin Hbf)
| Breslau Hbf | 0,06 | |||
| ê | ||||
| Glogau | 95,97 | |||
| ê | ||||
| Reppen | 220,47 | |||
| ê | ||||
| Küstrin Neustadt Hbf | 252,09 | |||
| ê | ||||
| Bk Große Reglitzbrücke | 345,89 | è | Stettin Breslauer Bf | 351,73 |
| ê | ê | |||
| Stettin Hbf | 352,44 | Stettin Hafen | 352,53 |
8.12.5 Breslau Hbf (Richtung Bad Charlottenbrunn)
| Breslau Hbf | 0,06 | |||
| ê | ||||
| Rößlingen | 20,47 |
è |
Gnadenfrei | 59,85 |
| ê | ||||
| Schweinitz N | 57,85 | è | Schweinitz Hbf | 60,34 |
| ê | ||||
| Bad Charlottenbrunn | 82,00 |
8.13 Helmstedt
| Helmstedt | -0,30 | ||||||
| ▼ | |||||||
| 9,20 + 630 m | |||||||
| Überlänge 430 m | = | ||||||
| 9,40 | |||||||
| ▼ | |||||||
| Jerxheim | 22,07 | ||||||
| ▼ | |||||||
| Börsum | 45,27 | ||||||
| ▼ | |||||||
| Neuekrug-Hahausen | 79,21 | ► | Langelsheim | 89,07 | |||
| ▼ | ▼ | ||||||
| Herzberg (Harz) | 117,93 | ◄ | Seesen | 86,09 | Goslar | 95,39 | |
| ▼ | |||||||
| Kreiensen | 105,81 | ||||||
| ▼ | |||||||
| Holzminden | 150,47 |
8.14 Hagen Hbf
| Hagen Hbf | 0,0 | ||||||
| ê | |||||||
| Siegen-Weidenau | 103,55 | è | Siegen | 106,21 | è | Betzdorf (Sieg) | 123,08 |
| ê | |||||||
| Haiger | 129,12 |
8.15 Aachen Hbf
| Aachen Hbf | 1,87 | ||||||
| ▼ | |||||||
| Aachen West | 4,78 | ||||||
| ▼ | |||||||
| Mönchengladbach (kommend) | 63,91 | ||||||
| (gehend nach Soest) | 63,93 | ► | Krefeld Hbf | 87,36 | |||
| (gehend nach Kassel Hbf) | 63,91 | ▼ | |||||
| Homberg/Ndrh | |||||||
| ▼ | |||||||
| ▼ | Trajekt über den Rhein 1) | ||||||
| ▼ | |||||||
| Duisburg-Ruhrort | 107,30 | ||||||
| ▼ | ▼ | ||||||
| Essen Hbf (kommend) | 129,54 | ||||||
| (gehend) | 129,6 | ||||||
| ▼ | ▼ | ||||||
| Bochum Hbf | 145,25 | ► | Abzw Prinz von Preußen Süd | 148,92 | |||
| ▼ | |||||||
| ▼ | Dortmund Hbf (kommend) | 164,35 | |||||
| (gehend) | 165,05 | ||||||
| ▼ | |||||||
| ▼ | Unna | 188,92 | ► | Hamm Pbf | 207,30 | ||
| ▼ | |||||||
| Soest | 218,43 | ||||||
| ▼ | |||||||
| Neuss | 80,95 | ||||||
| ▼ | |||||||
| km 83,73 = 80,24 | 2) | ||||||
| ▼ | |||||||
| Düsseldorf Hbf | 88,41 | ||||||
| ▼ | |||||||
| Wuppertal-Elberfeld | 115,37 | ||||||
| ▼ | |||||||
| Hagen Hbf | 141,74 | ||||||
| ▼ | |||||||
| Schwerte (Ruhr) | 155,60 | ► | Holzwickede | 164,67 | |||
| ▼ | |||||||
| Scherfede | 283,44 | ► | Holzminden | 332,63 | |||
| ▼ | |||||||
| Warburg (Westf) | 292,94 | ||||||
| ▼ | |||||||
| Obervellmar | 337,66 | ► | Kassel Rbf | 341,61 | ► | Kassel-Wilhelmshöhe | 344,00 |
| ▼ | |||||||
| Kassel Hbf | 345,18 |
| 1) Die ursprüngliche Kilometrierung läuft zwischen Krefeld und Duisburg-Ruhrort über die Trajektverbindung Homberg Ruhrort. Obgleich dieser Trajekt schon bald nach dem Bau der Rheinbrücke Friemersheim (Rheinhausen) - Wanheimerort (Duisburg-Hochfeld Süd) (Eröffnung 23.12.1873) eingestellt wurde, besteht diese Kilometrierung der Strecke noch heute. Neu kilometriert wurden nur die Teilstrecken Krefeld-Oppum - Trompet - Homberg (Ndrh) und Duisburg-Ruhrort – Duisburg-Meiderich Süd, ab dort (km 110,8) läuft die alte Kilometerzählung noch heute weiter. |
| 2) Neuß - Düsseldorf (Strecke 12 in Tabelle 1) km 83,73 = 80,24. Die Kilometerzahlen 80,2 bis 83,7 kamen hier also kurz hintereinander doppelt vor. Seit Aufstellung der neuen Kilometerzeichen daher heute: km 84,0 = 0,0 und weiter bis 3,6 = 84,1 |
8.16.1 Frankfurt (Main) Hbf (Richtung Wiesbaden, Niederlahnstein)
| Frankfurt (Main) Hbf | 0,0 | |||
| ê | ||||
| Stellwerk I (bei Wiesb. Ost) | 36,24 | è | Wiesbaden Hbf | 41,25 |
| ê | ||||
| Wiesbaden Ost | 39,80 | ê | ||
| ê | ||||
| Abzw. Wiesbaden-Biebrich | 38,74 | Abzw. Wiesbaden-Biebrich | 44,87 | |
| ê | ê | |||
| Wiesbaden-Biebrich | 39,47 |
ç |
Wiesbaden-Biebrich | 45,60 |
| ê | ||||
| Niederlahnstein | 123,82 | |||
| ê | ||||
| Kilometerwechsel | 154,68 | |||
| keine Landesgrenze! | = | |||
| 125,70 | ||||
| ê | ||||
| Mülheim-Speldorf | 0,18 |
8.16.2 Frankfurt (Main) Hbf (Richtung Darmstadt, Schwetzingen)
| Frankfurt (Main) Hbf | 0,0 | ||||||
| ê | |||||||
| Frankfurt (M)-Louisa | 3,73 |
è |
Frankfurt (M)-Niederrad | 7,92 |
|
||
| ê | |||||||
| Darmstadt Hbf | 27,73 | ||||||
| ê | |||||||
| Mannheim-Friedrichsfeld | 77,06 | è | Abzw. Mhm-Friedrichsfeld Süd | 78,58 |
|
||
| ê |
î |
|
|||||
| Schwetzingen | 84,56 | Abzw. Heidelberg-Wieblingen | 83,59 | ||||
| ê |
î |
||||||
| Heidelberg Hbf | 87,9 | Heidelberg Rbf | 85,808 | ||||
8.17 Halle (Saale) Hbf
| Halle (Saale) Hbf | 0,00 | |||
| ê | ||||
| Erfurt Hbf | 108,35 | |||
| ê | ||||
| Bebra | 210,36 | |||
| ê | ||||
| Beiseförth | 233,09 | è | Malsfeld | 235,55 |
| ê | ||||
| Guntershausen | 254,65 |
8.18 Leipzig Hbf
| Leipzig Hbf | 0,0 | |||
| ê | ||||
| Leipzig-Leutzsch | 6,69 | è | Zeitz | 44,61 |
| ê | ê | |||
| Großkorbetha | 31,92 | Gera Hbf | 72,81 | |
| ê | ||||
| Saalfeld (Saale) | 140,01 | |||
| ê | ||||
| Probstzella | 164,99 | |||
| ê | ||||
| Thüringen | 166,66 | |||
| Landesgrenze | = | |||
| Bayern | 52,91 | |||
| ê | ||||
| (Hochstadt-Marktzeuln) | 0,0 |
8.19 Leipzig-Plagwitz
| Leipzig-Plagwitz | 0,0 | |||
| ▼ | ||||
| Lausen | 5,58 | ► | Markranstädt | 8,97 |
| ▼ | ||||
| Pörsten | 23,64 |
| Coburg | 0,0 | |||
| ê | ||||
| Sonneberg (Thür.) Hbf | 19,51 | |||
| ê | î | |||
| Sonneberg (Thür.) Ost | 22,09 | Sonneberg (Thür.) Ost | 22,09 | |
| ê | ê | |||
| Lauscha (Thür.) | 38,66 | Stockheim (Ofr.) | 34,38 | |
| ê | ||||
| Ernstthal am Rennsteig | 45,03 |
8.21 Stettin Hbf
